瀏覽人次: 127

108年02月份系所進館次數排行榜

2019年02月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Feb. 2019 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 職能治療學系 163 145 1.12
2 視光學系Dept. of Optometry 238 224 1.06
3 學士後獸醫學系 120 117 1.03
4 護理學系Dept. of Nursing 407 436 0.93
5 心理學系Dept. of Psychology 517 618 0.84
6 創意設計學院不分系 44 56 0.79
7 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 418 546 0.77
8 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 367 483 0.76
9 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 106 141 0.75
9 室內設計學系Dept. of Interior Design 155 208 0.75
11 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 304 440 0.69
12 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 289 431 0.67
13 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 226 379 0.60
14 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 214 387 0.55
14 社會工作學系Dept. of Social Work 339 622 0.55
16 生物科技學系Dept. of Biotechnology 192 357 0.54
17 食品營養與保健生技學系 331 644 0.51
18 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 184 382 0.48
19 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 85 193 0.44
20 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 250 600 0.42
21 財務金融學系Dept. of Finance 199 484 0.41
21 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 80 196 0.41
23 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 204 525 0.39
23 經營管理學系Dept. of Business Administration 352 908 0.39
25 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 106 299 0.35
26 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 203 593 0.34
27 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 136 422 0.32
28 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 125 429 0.29
29 國際財務金融管理學程Int'l Finance 8 29 0.28
30 新興產業策略與發展博士學位學程 4 20 0.20
31 管理學院進修學士學位學程 46 385 0.12
32 創新與創業管理碩士學位學程 1 30 0.03
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算