110-2主題書展

  • 2022-05-03
  • asialib

2022夏主題書展
Room USR

獲獎公告


展示地Venue

圖書館2F專區

活動獎勵及參與方式Award
1. 本書展期間,至少需借閱本區圖書3種,從中擇1,上網至本區分享閱後心得至少150字以上,即有機會獲得百元圖書禮券!
2. 期末亦有「借閱本學期主題書展」借閱總榜前2名之獎勵。

#投稿次數不限,於展期結束後統一進行抽獎
#每人限中獎1次
#投稿越多中獎機率越高

2022夏主題書展


主題書單

登錄號 書名 分類號 作者號 年代 冊次號
C00456507 我要當快樂的媽媽, 也想成為有價值的自己 : 544.141 4416 2021  
C00416702 女外科的辛辣日記.  416 7231-2 2015 v.2
C00408583 好命到終老 =  419.825 4430 2014  
C00173387 一把剪刀,幫助千百人 =  419.9232 4411 1100 2005  
C00455008 罹癌又怎樣  417.8 2300-3 2019  
C00450628 健康, 從「為什麼」開始 : 397.022 8067 2019  
C00427651 遇見26個自己 : 177.2 6041 2017  
C00453885 最強筋肉社長的零壓力生存術  177.2 6184 2020  
C00449174 我的兒子不是雨人 : 415.988 5304 2017  
C00423411 腐女醫的醫者道   416 4122:2 2017  
C00416058 村裡來了個暴走女外科 :  416 7231 2017  
C00421036 女外科的辛辣日記 :  416 7231 2017  
C00443270 腹脹是身體的警訊 : 415.5 5544 2019  
C00455547 消化問題大解惑. 415.5002 4439 2019  
C00449494 找出路 : 177.2 4423:6 2019  
C00456982 不孤單的照護 : 415.934 2882 2018  
C00456989 白袍下的全球拓荒者 : 410.7 4674 2021  
C00457648 大腦的祕密  394.911 2780 2021  
C00454326 超圖解生活科技 : 400 2244 2020  
C00456857 生活科技, 原來如此! : 400 4412 2019  
C00431811 霍金大見解 : 329.9 1080 2019  
C00457316 旅行到时空边缘 323.9 4024:2 2018  
C00457389 DNA國度 : 364.216 4452 2020  
C00457312 宇宙的顫抖 : 331.2 4022 2019  
C00456966 少了微生物, 我們連屁都放不出來 : 369 4442 2020  
C00454402 如詩般的動物課  380 2414 2019  
C00456976 倉鼠完全照護手冊 : 389.63 8738 2020  
C00457092 人類使用說明書 : 394.911 0022 2020  
C00457736 2050科幻大成真  394.911 4434 2018  
C00444513 荷爾蒙 : 399.54 4264 2019  
C00440483 怪奇人體研究所 : 397 9487 2021  
C00456573 髒血 : 410.1619 1742 2017  
C00456583 智者生存 : 410.1655 4804 2021  
C00456394 我想過得比去年好一點 : 411.1 4445:2 2021  
C00456493 提高智能的大腦旋轉練習 : 411.19 3831 2020  
C00457140 有你的世界還不錯  195.6 3422 2021  
C00456683 找不到回家的路 : 415.9341 2631 2014  
C00456955 一輩子不疼痛的膝關節 : 416.618 34 2021  
C00456242 不會切蛋糕的犯罪少年  548.7114 3643 2020  
C00456402 接住墜落的青少年 : 544.67 4434:2 2021  
C00457710 老黑的FIRE生活實踐 : 544.83 6070-2 2020  
C00456285 找到我的歸屬感 : 541.76 9024 2021  
C00457658 母親這種病  544.141 7681 2021  
C00457716 變老的勇氣  544.8 2613 2018  
C00439411 厭世動物園 : 177.2 7144 2017  
C00456944 我高齡我要到公園玩 : 544.8 4011 2020  
C00457091 不當媽會怎樣? : 544.5 4456 2020  
C00457212 都是為你好, 難道我會害你嗎? : 544.61 2618 2020  
C00456594 亞斯伯格症實用指南(增訂新版)  415.988 4422 2021  
C00457656 誰是受害者? : 415.9512 2189 2021  
C00457328 全球銀力時代 : 544.8 4634 2019  
C00456435 你怎麼看待老年, 它就怎麼回應你 : 544.8 7224 2021  
C00456983 高年級法律課 : 544.8 7523 2021  
C00456592 你聽見了孩子的求救訊號嗎?資深動作治療師帶你從孩子的言行看見孩子的問題 : 528.2 8021:2 2020  
C00450986 選擇對了, 你可以有更走運的人生  177.2 2123:3 2019  
C00424574 和海豹特種部隊生活的31天 : 177.2 2744:6 2017  
C00450948 7歲那年, 我失去了手和腳 : 177.2 2642:2 2020  
C00442897 你今天被騙了嗎?心理師教你破解詐騙伎倆  177 4464:2 2020  
C00431903 行為 : 398.2 4344 2019 v.2
C00450549 不快樂, 也沒關係 : 176.51 3022 2019  
C00174250 如果梵谷不憂鬱   415.998 4057 2006  
C00446438 樹懶的逆襲  191.9 4020 2019  
C00226154 搞定怪咖情人   415.986 1340 2008  
C00185232 我在榮總的日子   415.27 2890 2007  
C00431902 行為 : 398.2 4344 2019 v.1
C00424833 未來人類 : 391.6 7267 2017  
C00426783 有氣喘, 我也能照樣玩  415.425 6027 2017  
C00440313 自美快樂瘦 : 425.2 4328 2020  
C00453468 解碼頭皮生態力 : 425.5 4411:2 2020  
C00432376 邊寫邊思考的大腦整理筆記法 : 176.4 444 2018  
C00338371 找死旅行團   397.18 5518 2005  
C00440398 四週練出一身肌: 425.2 0061 2021  
C00455161 人體器官小圖鑑 : 397 8763 2019  
C00429183 大腦依戀障礙 : 176.3 4428 2018  
C00456434 爸媽怎麼突然變了樣? : 415.934 7744 2021  
C00437329 雖然想死,但還是想吃辣炒年糕 415.985 2634 2019  
C00457307 心臟 : 415.31 1760 2019  
C00456578 醫生我到底怎麼了? : 415.21 7724 2020  
C00456684 不醉才上道  411.81 2631 2001  
C00453562 健康不平等 : 412 4711 2020  
C00449113 藥物讓人上癮 : 411.8 5314 2019  
C00456969 小兔兒要長大 : 416.413 4613 2020  
C00456948 兩種心靈 : 415.95 2760 2021  
C00456237 世紀病毒COVID-19 : 412.471 4026 2020  
C00456984 中醫到底行不行? : 413.07 4445 2021  
C00455545 大地的滋味 : 413.21 2634 2019  
C00457646 超越自己就美, 管她什麼完美 : 192.1 4435 2020  
C00456626 生命的最後一刻, 如何能走得安然  197 4422 2021  
C00456607 人類圖輪迴交叉全書 : 292 4640 2020  
C00456951 想死不如健身!改變一生的超科學理由 : 411.711 5520 2020  
C00456588 這不是你的錯 : 192.1 9315 2021  
C00456279 最後56天最想跟爸媽一起做的那些事(全新封面改版) = 193.1 5925 2021  
C00444868 厭世者求生指南 : 191.9 4000 2020  
C00440527 一天3分鐘, 擺脫憂鬱! : 415.985 2587 2021  
C00456534 想太多是會爆炸的 : 178.8 5034 2021  
C00457137 坦然脆弱, 敢於脆弱 : 177.2 4214:4 2020  
C00457667 做夢的勇氣  177.2 7641 2020  
C00440507 生活有點難,你笑得有點甜  177.2 7740:2 2021  
C00456852 我也曾經不勇敢 : 417.8 2300-4 2021  
C00441533 爸爸媽媽, 請你看見我! =  178.8 4433 2021  
C00449713 在深夜的電影院遇見佛洛伊德 : 418.989 1068 2019  
C00457655 侘寂 : 180 4785 2020  
C00457278 消极情绪的力量 177.2 2111:2-2 2018  
C00457715 別讓無效努力害了你 : 177.2 1744:3 2019  
C00457634 你就好好當你自己 : 177.2 1060:5 2021  
C00457320 黑洞藍調 : 323.9 4000 2018  
C00456862 用生理時鐘 養出好健康 : 411.1 3234 2020  
C00457714 我的努力, 只為自己的海闊天空  177.2 1017:2 2021  
C00440512 直覺力 :  177.2 0442 2021  
C00440480 大人的煩惱由兒童記者來解答吧!  173.3 2770 2021  
C00456436 漫畫讀懂如何跟失智者零障礙溝通 : 415.9341 2286 2021  
C00457318 神經不神經 : 416.29 4434 2018  
C00456953 職能治療師泰迪的42道教養心法  428.8 7713 2020  
C00457241 預約。好好告別 : 419.825 2537-2 2017  
C00440534 順應人性 : 176.28 6033 2021  
C00440487 有溫度的手術刀 : 416 7594 2021  
C00456581 謝謝你在我們心裡 : 416.17 4420 2020  
C00456954 170種病痛速查對症芳療全醫典  418.995 1144 2020  
C00457336 醫病大和解 : 419.47 4000 2019  
C00440517 克服倦怠和低潮的86個心靈紓壓秘方 176.54 4722 2021  
C00456950 情緒的逆襲 : 176.52 0720 2019  
C00456562 排毒斷食的康復奇蹟 : 418.918 1142 2019  
C00456238 人類與病毒之戰 : 369.74 2863-2 2020  
C00427012 超詳細!人體解剖著色學習本  394.025 0060 2016  
C00447281 小小科學人 : 411.3 7710 2019  
C00442363 餐桌上的偽科學系列 : 399.6 4402 2020  
C00436451 閱讀空氣: 177.3 2729 2013  
C00425369 瘋狂人類進化史 = 391.6 5087 2017  
C00444916 療傷似顏繪 191.9 4026:2 2020  
C00435518 假如我只能給你一個忠告 : 191.9 4024 2017  
C00440714 火星上的人類學家   415.9 4444-4 2021  
C00453796 愛的原形 : 191.9 4037 2020  
C00443590 憂鬱的陰影 : 415.985 5564 2018  
C00437848 看得見的盲人 :  415.9 4444-3 2012  
C00437167 父母的語言 : 394.911 4448 2019  
C00442865 我們都是惡人 : 191.62 5071 2020  
C00445663 背對世界  415.985 4844 2019  
C00435305 我可以不勇敢 : 416.2352 2648-2 2018  
C00398198 看漫畫, 學DNA   399.842 6441 2013  
C00421106 小鬱亂入,抱緊處理   415.985 4449 2017  
C00438656 一顆屁的科學 : 394.5 4480 2019  
C00355169 向終點敬禮   397.18 4454 2011  
C00404099 A型小將?輕盈瘦身術 :  411.3 5262-2 2014  
C00404100 B型小將?輕盈瘦身術 :  411.3 5262-3 2014  
C00404101 O型小將?輕盈瘦身術 :  411.3 5262-4 2014  
C00404102 AB型小將?輕盈瘦身術 :  411.3 5262 2014  
C00438854 擁抱黑狗 : 415.985 1345 2019  
C00447695 你的心是否也住著一隻黑狗? : 415.985 1345-2 2019  
C00431794 不一樣  177.2 4447:10 2019  
C00445470 喝一杯有靈魂的咖啡 = 177.2 1732-2 2019  
C00424177 迷人的混蛋贏得尊重, 窩囊的好人忙求認同  177.2 4422:7 2018  
C00457493 軟組織與激痛點放鬆術 : 418.9314 1325 2020  
C00450728 快速入門!臺灣人不可忽視的百大病症  415.208 4007-2 2020  
C00437204 人生總有鳥事在發生 : 177.2 5812 2019  
C00445796 要反骨就反骨到底  177.2 5803-14 2019  
C00446114 想太多的你, 不當好人也沒關係 : 177.2 4514-3 2019  
C00457214 隔絕情緒勒索, 給自己好溫暖心情整理術  415.9516 1201-3 2019  
C00457131 想飛的毛毛蟲 : 415.988 1259 2020  
C00457395 鐳女孩  418.8 4410 2021  
C00457406 走過道謝、道歉, 可以無憾道愛、道別 : 419.825 2537-3 2021  
C00454943 上帝的100堂奇妙自然課  244.982 2767 2019  
C00440498 2022年人類圖覺察日誌 :  292.22 8896 2021  
C00456990 讓每個人找到自己生命的意義 : 197 2747 2018  
C00424781 不整理的人生魔法 : 176.4 6832 2017  
C00440333 思考外包的陷阱 : 176.45 6451 2021  
C00440806 奇蹟  415.922 5044 2020  
C00420857 用大腦行為科學玩行銷 : 操控潛意識,顧客不自覺掏錢買單,賣什麼都暢銷 394.911 4711 2017  
 

 


2022春主題書展
openbook 2021

關於好書們的清單


展示地Venue 圖書館2F專區

活動獎勵及參與方式Award
1. 本書展期間,至少需借閱本區圖書3種,從中擇1,上網至本區分享閱後心得至少150字以上,即有機會獲得百元圖書禮券!
2. 期末亦有「借閱本學期主題書展」借閱總榜前2名之獎勵。
#投稿次數不限,於展期結束後統一進行抽獎
#每人限中獎1次
#投稿越多中獎機率越高

主辦單位Organize OPENBOOK閱讀誌

  

這是一張圖片