瀏覽人次:
831
學習社群101-2
101-2社群組成
最後更新日期:103/3/11
學院 | 系所 | 系所編號 | 社群數量 | 心得數量 |
健康學院 | 健康產業管理學系 | 101 | 11 | 56 |
保健營養生技學系 | 102 | 6 | 0 | |
生物科技學系 | 103 | 3 | 0 | |
資訊學院 | 生物與醫學資訊學系 | 201 | 2 | 0 |
資訊工程學系 | 202 | 7 | 8 | |
資訊多媒體運用學系 | 203 | 4 | 9 | |
光電與通訊學系 | 204 | 4 | 0 | |
資訊傳播學系 | 205 | 19 | 0 | |
管理學院 | 經營管理學系 | 301 | 8 | 0 |
國際企業學系 | 302 | 1 | 0 | |
休閒與遊憩管理學系 | 303 | 62 | 66 | |
會計與資訊學系 | 304 | 1 | 1 | |
財務金融學系 | 305 | 33 | 0 | |
財經法律學系 | 306 | 12 | 6 | |
人文社會學院 | 外國語文學系 | 401 | 6 | 7 |
社會工作學系 | 402 | 19 | 1 | |
心理學系 | 403 | 5 | 28 | |
幼兒教育學系 | 404 | 27 | 24 | |
創意設計學院 | 數位媒體設計學系 | 501 | 4 | 4 |
視覺傳達設計學系 | 502 | 4 | 1 | |
創意商品設計學系 | 503 | 7 | 7 | |
時尚設計學系 | 504 | 38 | 51 | |
國際學院 |
101-2社群組成
社群編號 | 系別 | 社群名稱 | 指導老師 | 組成人數 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 01 | 健管系 | 社區長期照護 | 朱僑麗 | 5 |
101 | 02 | 健管系 | 社區長期照護 | 朱僑麗 | 5 |
101 | 03 | 健管系 | 社區長期照護 | 朱僑麗 | 5 |
101 | 04 | 健管系 | 社區長期照護 | 朱僑麗 | 5 |
101 | 05 | 健管系 | 社區長期照護 | 朱僑麗 | 5 |
101 | 06 | 健管系 | 社區長期照護 | 朱僑麗 | 5 |
101 | 07 | 健管系 | 社區長期照護 | 朱僑麗 | 5 |
101 | 08 | 健管系 | 社區長期照護 | 朱僑麗 | 5 |
101 | 09 | 健管系 | 社區長期照護 | 朱僑麗 | 5 |
101 | 10 | 健管系 | 社區長期照護 | 朱僑麗 | 5 |
101 | 11 | 健管系 | 社區長期照護 | 朱僑麗 | 5 |
102 | 01 | 保健系 | 保健學系可食性薄膜產品研發社群 | 韓建國 | 8 |
102 | 02 | 保健系 | 保健學系冰淇淋產品研發社群 | 韓建國 | 5 |
102 | 03 | 保健系 | 保健學系烘焙產品研發社群 | 韓建國 | 7 |
102 | 04 | 保健系 | 保健學系菇類產品研發社群 | 韓建國 | 7 |
102 | 05 | 保健系 | 保健學系黑蒜加工產品研發社群 | 韓建國 | 5 |
102 | 06 | 保健系 | 保健學系養生藥膳研發社群 | 韓建國 | 4 |
103 | 01 | 生物科技學系 | 蔡政芳老師實驗室 | 蔡政芳 | 3 |
103 | 02 | 生物科技學系 | 施老師實驗室-大學部讀書會 | 施養佳 | 11 |
103 | 03 | 生物科技學系 | 施老師實驗室-研究生讀書會 | 施養佳 | 6 |
201 | 01 | 生物與醫學資訊學系 | 生醫感測研究群 | 胡文品 | 6 |
201 | 02 | 生物與醫學資訊學系 | 生醫訊號處理與電腦視覺研究群 | 李正宇 | 8 |
202 | 01 | 資訊工程學系 | 以ZigBee元件之無線網路實作 | 陳興忠 | 11 |
202 | 02 | 資訊工程學系 | 使用 Google App Engine 之網路應用程式,Android 系統上之應用軟體開發,跨平台之 Flash 遊戲軟體 | 龔自良 | 12 |
202 | 03 | 資訊工程學系 | 邏輯設計、程式設計 | 關國裕 | 12 |
202 | 04 | 資訊工程學系 | 企業流程電子表單設計與製作-以InfoPath 為例 | 鍾仁宗 | 16 |
202 | 05 | 資訊工程學系 | 智慧型機器人創意設計與研究 | 陳瑞奇 | 12 |
202 | 06 | 資訊工程學系 | 影像處理技術研習營 | 莊政宏 | 14 |
202 | 07 | 資訊工程學系 | 互動式電腦視覺系統之研製 | 林智揚 | 15 |
203 | 01 | 資應系 | 數位學習讀書會 | 時文中 | 4 |
203 | 02 | 資應系 | 互動式電子書專題研討 | 陳宜惠 | 4 |
203 | 03 | 資應系 | 我是聰明蛋 | 陳偉 | 4 |
203 | 04 | 資應系 | Excel 2013之Power Pivot研究社群 | 潘信宏 | 5 |
204 | 01 | 光通系 | III-V族太陽能電池模擬研究 | 葉榮輝 | 4 |
204 | 02 | 光通系 | 光電與通訊學系讀書會-02 開卷有益讀書會 | 游瑞松 | 9 |
204 | 03 | 光通系 | 光電與通訊學系讀書會-03 | 蔡宗叡 | 13 |
204 | 04 | 光通系 | 光電與通訊學系讀書會-04 生醫訊號處理讀書會 | 張清濠 | 6 |
205 | 01 | 資傳系 | DARTS(定位) | 陸清達 | 5 |
205 | 02 | 資傳系 | SWITCH MOOD TO 3D | 陳士農 | 4 |
205 | 03 | 資傳系 | 人員資訊探測器 | 陳士農 | 6 |
205 | 04 | 資傳系 | 互動投影系統─皮諾丘大冒險 | 陳士農 | 6 |
205 | 05 | 資傳系 | 手機互動程式 | 陳士農 | 5 |
205 | 06 | 資傳系 | 幼兒教育互動網頁 | 林佳漢 | 4 |
205 | 07 | 資傳系 | 系所特效影片拍攝 | 陳勇國 | 3 |
205 | 08 | 資傳系 | 臥龍先生一直在 | 林佳漢 | 6 |
205 | 09 | 資傳系 | 青春 | 廖偉志 林寬裕 | 5 |
205 | 10 | 資傳系 | 弱勢人士輔助系統 | 陳士農 | 6 |
205 | 11 | 資傳系 | 情境教學影片 | 林佳漢 | 6 |
205 | 12 | 資傳系 | 敏敏瘦腰計劃 | 沈俊宏 | 4 |
205 | 13 | 資傳系 | 理髮師 | 林寬裕 | 5 |
205 | 14 | 資傳系 | 無題 | 林家安 | 6 |
205 | 15 | 資傳系 | 菇小姐選美大賽 | 王玲玲 | 5 |
205 | 16 | 資傳系 | 街友─張阿火奇遇記 | 陳啟英 | 5 |
205 | 17 | 資傳系 | 微電影 | 林佳漢 | 6 |
205 | 18 | 資傳系 | 蛻變的亞洲資傳 | 陳勇國 | 6 |
205 | 19 | 資傳系 | 遊戲化介面暨個人智慧型手機行事曆─遊曆四季 | 王玲玲 | 5 |
205 | 20 | 資傳系 | Monster Island | 陳啟英 | 5 |
205 | 21 | 資傳系 | 如果還不遲 | 林佳漢 | 5 |
205 | 22 | 資傳系 | 腰瘦骨頭 | 沈俊宏 | 5 |
205 | 23 | 資傳系 | 美甲客製化服務 | 李其瑋 | 5 |
205 | 24 | 資傳系 | Guggle ABC | 林佳漢 | 6 |
205 | 25 | 資傳系 | 蛻變的亞洲資傳 | 陳勇國 | 5 |
205 | 26 | 資傳系 | 蟲蟲腫動圓 | 林佳漢 | 6 |
205 | 27 | 資傳系 | 互動投影系統之皮諾丘大冒險 | 陸清達 | 6 |
205 | 28 | 資傳系 | 以擴增實境為基礎之虛擬心情系統開發與建置 | 陳士農 | 6 |
205 | 29 | 資傳系 | CLONE | 陳啟英 林寬裕 | 5 |
205 | 30 | 資傳系 | B咖路倒男 | 林寬裕 | 5 |
205 | 31 | 資傳系 | 時光機 Minute | 陳士農 | 5 |
301 | 01 | 經管系 | 應用IPA探討大台中主題餐廳服務品質之研究 | 王智弘 | 5 |
301 | 02 | 經管系 | 顧客、雇主與員工之三角關係 | 林佩冠 | 6 |
301 | 03 | 經管系 | 寶成 行銷手法 | 朱立聖 | 6 |
301 | 04 | 經管系 | 探討ASUS品牌之路 | 朱立聖 | 6 |
301 | 05 | 經管系 | 銷售點管理系統功能提升對競爭優勢之研究-以D公司為例 | 莊淑惠 | 6 |
301 | 06 | 經管系 | 健康飲品產業之行銷策略 | 王智弘 | 5 |
301 | 07 | 經管系 | 企業永續經營與創業家精神 | 陳坤成 | 6 |
301 | 08 | 經管系 | 從缺 | 吳欣蓓 | 6 |
302 | 01 | 國際企業學系 | 行銷研究專題 | 李永全 | 10 |
303 | 01 | 休憩系 | 餐飲業服務行銷與顧客滿意-以鼎王麻辣鍋為例 | 陳崇昊 | 4 |
303 | 02 | 休憩系 | 專題討論 | 龐鳳嫻 | 4 |
303 | 03 | 休憩系 | 體驗行銷與購買意願的影響-以霧峰泳旺羊媽媽農場為例 | 童秋霞 | 3 |
303 | 04 | 休憩系 | 休憩系-陳崇昊老師 | 陳崇昊 | 3 |
303 | 05 | 休憩系 | 日月潭節慶活動之探討 | 童秋霞 | 2 |
303 | 06 | 休憩系 | 休憩系-張曼玲老師 | 張曼玲 | 5 |
303 | 07 | 休憩系 | 大學生對環保杯的環境知識 態度與行為意圖 | 呂佳茹 | 4 |
303 | 08 | 休憩系 | 大陸來台之知覺風險 目的地的知識與滿意度 | 林怡欣 | 4 |
303 | 09 | 休憩系 | 畢業專題心得 | 湯大緯 | 3 |
303 | 10 | 休憩系 | 小空間大思考 | 呂佳茹 | 3 |
303 | 11 | 休憩系 | 傻瓜一族 | 曾勝睿 | 2 |
303 | 12 | 休憩系 | 休閒遊憩場所之安全與認知 | 羅鳳恩 | 3 |
303 | 13 | 休憩系 | 主題餐廳服務研究 | 湯大維 | 4 |
303 | 14 | 休憩系 | 旅遊產品市場開發 | 呂佳茹 | 2 |
303 | 15 | 休憩系 | 社會邊緣 | 曾勝睿 | 2 |
303 | 16 | 休憩系 | 電影day | 曾勝睿 | 2 |
303 | 17 | 休憩系 | 電影文學祖 | 曾勝睿 | 2 |
303 | 18 | 休憩系 | 餐後甜點豐富性對歐式自助餐顧客之價格知覺公平性對餐後滿意度影響之研究 | 曾勝睿 | 3 |
303 | 19 | 休憩系 | 休憩系-呂佳茹老師 | 呂佳茹 | 2 |
303 | 20 | 休憩系 | 休憩系-龐鳳嫻老師 | 龐鳳嫻 | 4 |
303 | 21 | 休憩系 | 空間印象生活型態與忠誠度之關系-台中Brunch為例 | 林銘昌 | 4 |
303 | 22 | 休憩系 | 大學生觀賞大專盃與系際盃的休閒體驗 | 高立學 | 3 |
303 | 23 | 休憩系 | 應變能力授權標準作業之初探-以連鎖餐廳第一線員工為例 | 林銘昌 | 3 |
303 | 24 | 休憩系 | 如何提升具積極人格之旅館從業人員幸福感-以休閒調適策略為干擾變數 | 湯大維 | 4 |
303 | 25 | 休憩系 | 休憩系-呂佳茹老師 | 呂佳茹 | 4 |
303 | 26 | 休憩系 | 夜店專題 | 許世芸 | 3 |
303 | 27 | 休憩系 | 民宿旅客之人格特質親和需求滿意度研究 | 林宜欣 | 4 |
303 | 28 | 休憩系 | 休憩系-高立學老師 | 高立學 | 3 |
303 | 29 | 休憩系 | 休憩系-林宜欣老師 | 林宜欣 | 3 |
303 | 30 | 休憩系 | 開胡自摸 | 龎鳳嫻 | 3 |
303 | 31 | 休憩系 | 便利商店休閒空間印象對顧客滿意度及中程度之影響 | 呂佳茹 | 4 |
303 | 32 | 休憩系 | 觀光族群分析 | 呂佳茹 | 2 |
303 | 33 | 休憩系 | 享受閱讀 | 陳朝鍵 | 2 |
303 | 34 | 休憩系 | 哈哈哈哈哈哈 | 林老師 | 1 |
303 | 35 | 休憩系 | 活動舉辦 | 陳朝鍵 | 2 |
303 | 36 | 休憩系 | 電影會 | 曾勝睿 | 2 |
303 | 37 | 休憩系 | 專題研究 | 曾勝睿 | 3 |
303 | 38 | 休憩系 | 電影欣賞 | 曾勝睿 | 3 |
303 | 39 | 休憩系 | 課後學習團 | 曾勝睿 | 2 |
303 | 40 | 休憩系 | 好愛讀書 | 曾勝睿 | 2 |
303 | 41 | 休憩系 | 亞洲非洲 | 龎鳳嫻 | 2 |
303 | 42 | 休憩系 | 專題研究-品牌知識對目的地意象之影響-以臺中市水果為例 | 林宜欣 | 4 |
303 | 43 | 休憩系 | 從綠色運動角度探討台灣的自行車 | 高立學 | 4 |
303 | 44 | 休憩系 | 居民與遊客對觀光發展的認知與態度-依草屯為例 | 林銘昌 | 3 |
303 | 45 | 休憩系 | 從產業面與需求面對金門減碳旅遊之研究 | 龎鳳嫻 | 4 |
303 | 46 | 休憩系 | 大學生夜間休閒阻礙與夜間休閒活動參與 | 許世芸 | 3 |
303 | 47 | 休憩系 | 小小專題討論區 | 曾勝睿 | 5 |
303 | 48 | 休憩系 | 肢體障礙者參與觀光旅遊 | 陳朝鍵 | 4 |
303 | 49 | 休憩系 | 民宿主人人格特質、親和需求與工作滿足之相關研究 | 林宜欣 | 3 |
303 | 50 | 休憩系 | 休憩讀書會-湯老師1 | 湯大緯 | 4 |
303 | 51 | 休憩系 | 休憩讀書會-林宜欣老師 | 林宜欣 | 4 |
303 | 52 | 休憩系 | 休憩讀書會-林銘昌老師 | 林銘昌 | 4 |
303 | 53 | 休憩系 | 大專盃與系際盃休閒體驗的差異-以籃球比賽為例 | 高立學 | 3 |
303 | 54 | 休憩系 | 專題報告-從觀眾體驗觀點探討誘發知覺林來瘋風潮的觀賞運動活動要素 | 高立學 | 3 |
303 | 55 | 休憩系 | 清境農場旅遊動機和滿意度之關係 | 童秋霞 | 5 |
303 | 56 | 休憩系 | 顧客對燒烤餐廳衛生與安全之認知 | 羅鳳恩 | 4 |
303 | 57 | 休憩系 | 應用航空公司營收管理分析顧客的願付價格 | 林宜欣 | 4 |
303 | 58 | 休憩系 | 關係人口統計學對於情緒勞務與離職傾向的影響-以服務業第一線員工為例 | 張曼玲 | 4 |
303 | 59 | 休憩系 | 休憩讀書會-湯老師2 | 湯大緯 | 3 |
303 | 60 | 休憩系 | 畢業專題 | 林銘昌 | 3 |
303 | 61 | 休憩系 | 畢業專題論文 | 羅鳳恩 | 3 |
303 | 62 | 休憩系 | 探討啦啦隊運動未來在台灣的發展 | 高立學 | 3 |
304 | 01 | 會資系 | 會資系就業學程 | 陳瓊燕 | 15 |
305 | 01 | 財金系 | 共同基金管理讀書會01 | 廖美華 | 10 |
305 | 02 | 財金系 | 共同基金管理讀書會02 | 廖美華 | 10 |
305 | 03 | 財金系 | 共同基金管理讀書會03 | 廖美華 | 13 |
305 | 04 | 財金系 | 投資組合讀書會(投)01 | 廖美華 | 10 |
305 | 05 | 財金系 | 投資組合讀書會(投)02 | 廖美華 | 10 |
305 | 06 | 財金系 | 投資組合讀書會(投)03 | 廖美華 | 10 |
305 | 07 | 財金系 | 投資組合讀書會(投)04 | 廖美華 | 10 |
305 | 08 | 財金系 | 投資組合讀書會(投)05 | 廖美華 | 10 |
305 | 09 | 財金系 | 投資組合讀書會(投)06 | 廖美華 | 7 |
305 | 10 | 財金系 | 投資組合讀書會(金)01 | 廖美華 | 10 |
305 | 11 | 財金系 | 投資組合讀書會(金)02 | 廖美華 | 10 |
305 | 12 | 財金系 | 投資組合讀書會(金)03 | 廖美華 | 10 |
305 | 13 | 財金系 | 投資組合讀書會(金)04 | 廖美華 | 11 |
305 | 14 | 財金系 | 金融機構讀書會01 | 廖美華 | 10 |
305 | 15 | 財金系 | 金融機構讀書會02 | 廖美華 | 10 |
305 | 16 | 財金系 | 金融機構讀書會03 | 廖美華 | 10 |
305 | 17 | 財金系 | 金融機構讀書會04 | 廖美華 | 10 |
305 | 18 | 財金系 | 金融機構讀書會05 | 廖美華 | 10 |
305 | 19 | 財金系 | 金融機構讀書會06 | 廖美華 | 10 |
305 | 20 | 財金系 | 金融機構讀書會07 | 廖美華 | 9 |
305 | 21 | 財金系 | 管理學讀書會 | 王癸元 | 6 |
305 | 22 | 財金系 | 財金大四第一組 | 蔡永順 | 7 |
305 | 23 | 財金系 | 財金大四第二組 | 蔡永順 | 6 |
305 | 24 | 財金系 | 財金大四第三組 | 蔡永順 | 6 |
305 | 25 | 財金系 | 財金大四第四組 | 蔡永順 | 7 |
305 | 26 | 財金系 | 財金大四第五組 | 蔡永順 | 6 |
305 | 27 | 財金系 | 財金大四第六組 | 蔡永順 | 8 |
305 | 28 | 財金系 | 財金大四第七組 | 蔡永順 | 6 |
305 | 29 | 財金系 | 財金大四第八組 | 蔡永順 | 6 |
305 | 30 | 財金系 | 財金大四第九組 | 蔡永順 | 8 |
305 | 31 | 財金系 | 財金大四第十組 | 蔡永順 | 7 |
305 | 32 | 財金系 | 財金大四第十一組 | 蔡永順 | 5 |
305 | 33 | 財金系 | 財金大四第十二組 | 蔡永順 | 5 |
306 | 01 | 財經法律學系 | 法律經濟學研究 | 唐淑美 | 12 |
306 | 02 | 財經法律學系 | 天堂的9個人 | 蔡佩芬 | 9 |
306 | 03 | 財經法律學系 | 讀書會 | 蔡佩芬 | 7 |
306 | 04 | 財經法律學系 | 書研會 | 蔡佩芬 | 10 |
306 | 05 | 財經法律學系 | 小王子讀書會 | 蔡佩芬 | 11 |
306 | 06 | 財經法律學系 | 讀書會第五組 | 蔡佩芬 | 9 |
306 | 07 | 財經法律學系 | 公法讀書會 | 謝如蘭 | 20 |
306 | 08 | 財經法律學系 | 稅法讀書會 | 謝如蘭 | 15 |
306 | 09 | 財經法律學系 | 我們的人生當票 | 蔡佩芬 | 3 |
306 | 10 | 財經法律學系 | 憲法讀書會 | 謝如蘭 | 20 |
306 | 11 | 財經法律學系 | 財法3A讀書會 | 蘇滿麗 | 3 |
306 | 12 | 財經法律學系 | 我們這一組 | 唐淑美 | 5 |
401 | 01 | 外國語文學系 | 書蟲俱樂部 | 黃偉齡 | 9 |
401 | 02 | 外國語文學系 | 英輝哥文學研習社 | 陳英輝 | 4 |
401 | 03 | 外國語文學系 | 文學/教學專題研究 | 李舒萍 | 2 |
401 | 04 | 外國語文學系 | 互助進步團(翻譯研究) | 陳建民 | 9 |
401 | 05 | 外國語文學系 | 外文讀書會 | 古綺玲 | 3 |
401 | 06 | 外國語文學系 | 文學作品讀法 | 陳淑娟 | 5 |
402 | 01 | 社會工作學系 | 安寧病房談幸福 | 秦燕 | 7 |
402 | 02 | 社會工作學系 | 家庭暴力及性侵害防治 | 南玉芬 | 7 |
402 | 03 | 社會工作學系 | 家庭暴力及性侵害防治 | 南玉芬 | 7 |
402 | 04 | 社會工作學系 | 家庭暴力及性侵害防治 | 南玉芬 | 5 |
402 | 05 | 社會工作學系 | 家庭暴力及性侵害防治 | 南玉芬 | 7 |
402 | 06 | 社會工作學系 | 家庭暴力及性侵害防治 | 南玉芬 | 8 |
402 | 07 | 社會工作學系 | 家庭暴力及性侵害防治 | 南玉芬 | 7 |
402 | 08 | 社會工作學系 | 家庭暴力及性侵害防治 | 南玉芬 | 8 |
402 | 09 | 社會工作學系 | 舒壓 | 南玉芬 | 6 |
402 | 10 | 社會工作學系 | 舒壓 | 南玉芬 | 7 |
402 | 11 | 社會工作學系 | 生命線 | 南玉芬 | 7 |
402 | 12 | 社會工作學系 | 生命線 | 南玉芬 | 6 |
402 | 13 | 社會工作學系 | 生命線 | 南玉芬 | 8 |
402 | 14 | 社會工作學系 | 愛的三合一人際關係 | 南玉芬 | 9 |
402 | 15 | 社會工作學系 | 壓力攻防戰 | 南玉芬 | 7 |
402 | 16 | 社會工作學系 | 增重再見 | 南玉芬 | 5 |
402 | 17 | 社會工作學系 | 戰勝體脂肪 | 南玉芬 | 8 |
402 | 18 | 社會工作學系 | 感情和諧組 | 南玉芬 | 9 |
402 | 19 | 社會工作學系 | 偵探出手-揭開壓力真面目 | 南玉芬 | 6 |
403 | 01 | 心理系(日) | 蝸牛慢行、終會到頂-研究主題構思與計劃撰寫小組 | 蘇完女 | 3 |
403 | 02 | 心理系(碩) | 完美女人的悲傷療癒旅程 | 蘇完女 | 5 |
403 | 03 | 心理系 | 社會心理學學習社群 | 呂欣蔓 | 3 |
403 | 04 | 心理系 | Dream Catchers | 李淑貞 | 5 |
403 | 05 | 心理系 | Happy家族 | 李淑貞 | 5 |
404 | 01 | 幼兒教育學系 | 第一組 | 宣崇慧 | 9 |
404 | 02 | 幼兒教育學系 | 第二組 | 宣崇慧 | 7 |
404 | 03 | 幼兒教育學系 | 第三組 | 宣崇慧 | 9 |
404 | 04 | 幼兒教育學系 | 第四組 | 宣崇慧 | 8 |
404 | 05 | 幼兒教育學系 | 第五組 | 宣崇慧 | 8 |
404 | 06 | 幼兒教育學系 | 第六組 | 宣崇慧 | 4 |
404 | 07 | 幼兒教育學系 | 讀書會耶耶耶!! | 林建亨 | 20 |
404 | 08 | 幼兒教育學系 | 學習就是讚! | 林建亨 | 20 |
404 | 09 | 幼兒教育學系 | 就是書!! | 林建亨 | 3 |
404 | 10 | 幼兒教育學系 | 第一組 | 陳秀才 | 6 |
404 | 11 | 幼兒教育學系 | 第二組 | 陳秀才 | 5 |
404 | 12 | 幼兒教育學系 | 第三組 | 陳秀才 | 5 |
404 | 13 | 幼兒教育學系 | 第四組 | 陳秀才 | 4 |
404 | 14 | 幼兒教育學系 | 第五組 | 陳秀才 | 3 |
404 | 15 | 幼兒教育學系 | 第六組 | 陳秀才 | 5 |
404 | 16 | 幼兒教育學系 | 第七組 | 陳秀才 | 6 |
404 | 17 | 幼兒教育學系 | 第八組 | 陳秀才 | 9 |
404 | 18 | 幼兒教育學系 | 第九組 | 陳秀才 | 3 |
404 | 19 | 幼兒教育學系 | 幼教一B第一大隊 | 沈妙玲 | 15 |
404 | 20 | 幼兒教育學系 | 幼教一B第二大隊 | 沈妙玲 | 15 |
404 | 21 | 幼兒教育學系 | 幼教一B第三大隊 | 沈妙玲 | 15 |
404 | 22 | 幼兒教育學系 | 幼兒教育學系1A讀書會第2組 | 林妮燕 | 4 |
404 | 23 | 幼兒教育學系 | 幼兒教育學系1A讀書會第4組 | 林妮燕 | 4 |
404 | 24 | 幼兒教育學系 | 幼兒教育學系1A讀書會第5組 | 林妮燕 | 4 |
404 | 25 | 幼兒教育學系 | 幼兒教育學系1A讀書會第6組 | 林妮燕 | 4 |
404 | 26 | 幼兒教育學系 | 幼兒教育學系1A讀書會第7組 | 林妮燕 | 4 |
404 | 27 | 幼兒教育學系 | 幼兒教育學系1A讀書會第9組 | 林妮燕 | 4 |
501 | 01 | 數媒系 | Follow Us多媒體研究小組 | 阮綠茵 | 6 |
501 | 02 | 數媒系 | i+squirrel多媒體研究小組 | 阮綠茵 | 6 |
501 | 03 | 數媒系 | 金錢豹多媒體研究小組 | 阮綠茵 | 6 |
501 | 04 | 數媒系 | 超級大問號多媒體研究小組 | 阮綠茵 | 6 |
502 | 01 | 視覺傳達設計系 | 公益活動社群 | 洪祺森 | 6 |
502 | 02 | 視覺傳達設計系 | 設計專案活動企劃社群 | 洪祺森 | 6 |
502 | 03 | 視覺傳達設計系 | 微型創業社群 | 洪祺森 | 6 |
502 | 04 | 視覺傳達設計系 | 玩紙工坊 | 黃淑英 | 9 |
503 | 01 | 創意商品設計學系 | 立體造形研究社 | 陳齊川 | 8 |
503 | 02 | 創意商品設計學系 | 商設文化2A班會第一組 | 龍希文 | 7 |
503 | 03 | 創意商品設計學系 | 商設文化2A班會第二組 | 龍希文 | 7 |
503 | 04 | 創意商品設計學系 | 商設文化2A班會第三組 | 龍希文 | 7 |
503 | 05 | 創意商品設計學系 | 商設文化2A班會第四組 | 龍希文 | 7 |
503 | 06 | 創意商品設計學系 | 商設文化2A班會第五組 | 龍希文 | 7 |
503 | 07 | 創意商品設計學系 | 商設文化2A班會第六組 | 龍希文 | 10 |
504 | 01 | 時尚系 | BOM PARK | 徐秋宜 | 2 |
504 | 02 | 時尚系 | starbucks | 徐秋宜 | 5 |
504 | 03 | 時尚系 | 快樂兒童餐 | 徐秋宜 | 4 |
504 | 04 | 時尚系 | 招牌牛丼 | 徐秋宜 | 4 |
504 | 05 | 時尚系 | 明太子熏鮭魚義大利麵 | 徐秋宜 | 2 |
504 | 06 | 時尚系 | 烤吐司 | 徐秋宜 | 5 |
504 | 07 | 時尚系 | 草莓香蕉圓舞曲 | 徐秋宜 | 3 |
504 | 08 | 時尚系 | 歡樂組 | 徐秋宜 | 3 |
504 | 09 | 時尚系 | 杜絕三層肉 | 徐秋宜 | 3 |
504 | 10 | 時尚系 | Try And Go | 徐秋宜 | 4 |
504 | 11 | 時尚系 | Come on baby | 徐秋宜 | 4 |
504 | 12 | 時尚系 | 讀書會學習社群What we get. | 徐秋宜 | 3 |
504 | 13 | 時尚系 | 服裝創作與設計(二) | 徐秋宜 | 4 |
504 | 14 | 時尚系 | 瓜啦蹦 | 徐秋宜 | 3 |
504 | 15 | 時尚系 | 服裝設計與創作 | 徐秋宜 | 2 |
504 | 16 | 時尚系 | hihi | 徐秋宜 | 2 |
504 | 17 | 時尚系 | 團團 | 徐秋宜 | 3 |
504 | 18 | 時尚系 | 服裝設計創作(二) | 徐秋宜 | 3 |
504 | 19 | 時尚系 | 117 | 林卿慧 | 5 |
504 | 20 | 時尚系 | 8315讀書會 | 林卿慧 | 3 |
504 | 21 | 時尚系 | AF組 | 林卿慧 | 5 |
504 | 22 | 時尚系 | Patten Army | 林卿慧 | 4 |
504 | 23 | 時尚系 | Roll Roll Studio | 林卿慧 | 4 |
504 | 24 | 時尚系 | 三缺一 | 林卿慧 | 3 |
504 | 25 | 時尚系 | 打版小公主 | 林卿慧 | 4 |
504 | 26 | 時尚系 | 自由發揮 | 林卿慧 | 4 |
504 | 27 | 時尚系 | 我是打版美少女 | 林卿慧 | 5 |
504 | 28 | 時尚系 | 服構小組 39 61 99 | 林卿慧 | 3 |
504 | 29 | 時尚系 | 服構練習 | 林卿慧 | 3 |
504 | 30 | 時尚系 | 動感打版超人 | 林卿慧 | 3 |
504 | 31 | 時尚系 | 緊來打版 | 林卿慧 | 4 |
504 | 32 | 時尚系 | 時尚F4 | 林卿慧 | 4 |
504 | 33 | 時尚系 | 無敵大介 | 林卿慧 | 4 |
504 | 34 | 時尚系 | ET | 徐秋宜 | 8 |
504 | 35 | 時尚系 | Sadara park | 徐秋宜 | 7 |
504 | 36 | 時尚系 | 好吃雞蛋糕 | 徐秋宜 | 6 |
504 | 37 | 時尚系 | 時尚2A | 徐秋宜 | 8 |
504 | 38 | 時尚系 | 歐歐 | 徐秋宜 | 7 |
101學年度第2學期亞洲大學學習社群/讀書會時程
流程 |
說明 |
注意事項 |
|
名單繳交 |
102/4/10前 |
僅收doc.及docx.格式。 學習社群組成人數以20人為上限。 每1社群填寫1表。 |
|
心得繳交 |
即日起 | 自102/7/10止 |
請各社群以E-mail繳交「101-2學習社群心得.doc」 各組心得繳交統計方式以月為單位,隔月重計(如3月心得已繳交10篇,4月份從0重計)。每次討論可融入多位學生學習之共同心得,不限頁數。 |
僅收doc.及docx.格式。 |
統計公佈 |
每月10日 |
圖書館網頁公告各系上個月繳交心得報告件數。 |
如各群組對統計數據有疑慮,請於公告日20日內向圖書館確認。 |
截止日期 |
102/07/10 |
本學期心得繳交截止日。 |
|
自102/3/1起實施方式如下:
|