瀏覽人次:
282
102年08月份單位系所借閱排行榜
102年08月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數 | ||||
---|---|---|---|---|
排行 | 單位系所 | 總借書量 | 單位系所 總人數 |
平均每人 借閱冊數 |
1 | 管理學院College of Management(3712) | 39 | 2 | 19.50 |
2 | 人事室Personnel office(9870) | 32 | 3 | 10.67 |
3 | 圖書館Library(9990) | 44 | 7 | 6.29 |
4 | 產學營運處Innovation and Incubation Center(9925) | 17 | 4 | 4.25 |
5 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 44 | 20 | 2.20 |
6 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 9 | 6 | 1.50 |
7 | 教務處Administration of Acdemic Affairs(9970) | 21 | 16 | 1.31 |
8 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 48 | 40 | 1.20 |
9 | 總務處Administration of General Affairs(9980) | 42 | 40 | 1.05 |
10 | 創意領導中心 Center For Creative Leadership(9913) | 1 | 1 | 1.00 |
10 | 公共事務室(9973) | 1 | 1 | 1.00 |
10 | 副校長室(9981) | 1 | 1 | 1.00 |
13 | 進修推廣部Division of Continuing Education(9912) | 5 | 7 | 0.71 |
14 | 教學卓越辦公室 Office of Teaching Excellence(9830) | 3 | 9 | 0.33 |
15 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics(5511) | 52 | 229 | 0.23 |
16 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 112 | 530 | 0.21 |
17 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 113 | 559 | 0.20 |
18 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 121 | 635 | 0.19 |
18 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 94 | 496 | 0.19 |
20 | 國際企業學系Dept. of International Business(3111) | 127 | 757 | 0.17 |
21 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 125 | 802 | 0.16 |
22 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 78 | 506 | 0.15 |
23 | 國際學院(9972) | 1 | 7 | 0.14 |
24 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 89 | 717 | 0.12 |
24 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 53 | 452 | 0.12 |
26 | 資訊處Office of Information & Communication Technology(9850) | 2 | 18 | 0.11 |
26 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 64 | 592 | 0.11 |
28 | 資訊多媒體應用學系Dept. of Information Science and Applicat(5111) | 47 | 478 | 0.10 |
29 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 102 | 1,092 | 0.09 |
29 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 70 | 757 | 0.09 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為9/10。 | ||||
註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。 |