瀏覽人次:
326
102年08月份個人進館次數排行榜
102年08月份個人進館次數排行榜 | |||
---|---|---|---|
排行 | 讀者姓名 | 系級 | 次數 |
1 | 洪若慈 | 社會工作學系 | 32 |
2 | EnkhturBayarsaikhan | 國際企業學系 | 31 |
3 | 李晉丞 | 會計與資訊學系 | 27 |
4 | 王心廷 | 語文教學研究發展中心 | 22 |
5 | 王善豫 | 心理學系 | 19 |
6 | 陳寬宇 | 資訊多媒體應用學系 | 18 |
6 | 張家華 | 國際企業學系 | 18 |
8 | 王 卲 | 生物科技學系 | 17 |
9 | 薛宗倫 | 心理學系 | 16 |
10 | 何世崇 | 國際學院 | 15 |
10 | 王鴻譯 | 國際企業學系 | 15 |
10 | 劉名軒 | 經營管理學系 | 15 |
13 | 戴妤庭 | 時尚設計學系 | 14 |
13 | 周佩璇 | 視覺傳達設計學系 | 14 |
13 | 詹巧盈 | 社會工作學系 | 14 |
13 | 紀佳伶 | 國際企業學系 | 14 |
17 | TeySzeHuey | 保健營養生技學系 | 13 |
17 | 黃慕天 | 財務金融學系 | 13 |
17 | 黃柏熹 | 創意商品設計學系 | 13 |
17 | SolongoChuluunbat | 國際企業學系 | 13 |
21 | 張佩蓉 | 視覺傳達設計學系 | 12 |
21 | 何岳容 | 視覺傳達設計學系 | 12 |
23 | 吳昶勳 | 財經法律學系 | 11 |
23 | 陸毅雯 | 幼兒教育學系 | 11 |
23 | HoangThiThuHoa | 財務金融學系 | 11 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! |
|||