瀏覽人次:
460
102年09月份系所進館次數排行榜
102年09月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 | ||||
排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 |
1 | 室內設計Department of Interior Design | 56 | 48 | 1.17 |
2 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 411 | 523 | 0.79 |
3 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 511 | 660 | 0.77 |
4 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 382 | 532 | 0.72 |
5 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 398 | 565 | 0.70 |
5 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 279 | 401 | 0.70 |
7 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 554 | 854 | 0.65 |
8 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 282 | 468 | 0.60 |
9 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 361 | 607 | 0.59 |
10 | 經營管理學系Department of Business Administration(3511) | 450 | 812 | 0.55 |
11 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 359 | 685 | 0.52 |
12 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 170 | 331 | 0.51 |
13 | 國際企業學系Dept. of International Business(3111) | 372 | 808 | 0.46 |
14 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 277 | 617 | 0.45 |
14 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 240 | 539 | 0.45 |
16 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 367 | 910 | 0.40 |
16 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 286 | 716 | 0.40 |
18 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 231 | 786 | 0.29 |
19 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 181 | 641 | 0.28 |
19 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics(5511) | 69 | 250 | 0.28 |
21 | 資訊多媒體應用學系Dept. of Information Science and Applicat(5111) | 132 | 515 | 0.26 |
22 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 265 | 1,127 | 0.24 |
23 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 71 | 305 | 0.23 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為10/03 |