瀏覽人次:
229
102年10月份個人進館次數排行榜
102年10月份個人進館次數排行榜 | |||
---|---|---|---|
排行 | 讀者姓名 | 系級 | 次數 |
1 | 陳沛霖 | 會計與資訊學系 | 88 |
2 | 林惠鈞 | 數位媒體設計學系 | 83 |
3 | 賴柏均 | 健康產業管理學系 | 82 |
4 | 陳寬宇 | 資訊多媒體應用學系 | 80 |
5 | EnkhturBayarsaikhan | 國際企業學系 | 78 |
5 | 林惠雯 | 經營管理學系 | 78 |
7 | 蔡宛廷 | 休閒與遊憩管理學系 | 71 |
8 | 謝明輝 | 通識教育中心 | 69 |
9 | 洪佳琳 | 幼兒教育學系 | 67 |
10 | 黃稚喻 | 財經法律學系 | 62 |
11 | 邱馨瑩 | 社會工作學系 | 61 |
12 | 黃偉茹 | 經營管理學系 | 53 |
13 | 簡筠庭 | 數位媒體設計學系 | 52 |
13 | 朱凱琳 | 會計與資訊學系 | 52 |
15 | 謝芸芸 | 視覺傳達設計學系 | 51 |
16 | 吳宛諭 | 國際企業學系 | 50 |
17 | 黃群維 | 數位媒體設計學系 | 49 |
18 | 徐帆儀 | 外國語文學系 | 48 |
18 | 吳 平 | 生物與醫學資訊學系 | 48 |
20 | 吳明陽 | 心理學系 | 47 |
20 | 徐振偉 | 資訊傳播學系 | 47 |
22 | 薛聖世 | 外國語文學系 | 45 |
23 | 謝念恩 | 社會工作學系 | 43 |
24 | 陸韋江 | 數位媒體設計學系 | 42 |
25 | 林世光 | 生物與醫學資訊學系 | 41 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! |
|||