瀏覽人次:
251
102年11月份系所進館次數排行榜
排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 1,363 | 382 | 3.57 |
2 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,965 | 648 | 3.03 |
3 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 1,496 | 500 | 2.99 |
4 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 2,339 | 824 | 2.84 |
5 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 1,349 | 570 | 2.37 |
6 | 國際企業學系Dept. of International Business(3111) | 1,565 | 763 | 2.05 |
7 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 1,192 | 641 | 1.86 |
8 | 室內設計Department of Interior Design | 88 | 48 | 1.83 |
9 | 經營管理學系Department of Business Administration(3511) | 1,361 | 772 | 1.76 |
10 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 790 | 452 | 1.75 |
11 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 921 | 545 | 1.69 |
12 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics(5511) | 395 | 236 | 1.67 |
13 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 1,183 | 755 | 1.57 |
14 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 912 | 590 | 1.55 |
15 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 1,288 | 848 | 1.52 |
15 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 744 | 507 | 1.47 |
17 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 642 | 514 | 1.25 |
18 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 403 | 332 | 1.21 |
18 | 資訊多媒體應用學系Dept. of Information Science and Applicat(5111) | 546 | 493 | 1.11 |
20 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 300 | 271 | 1.11 |
21 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 714 | 693 | 1.03 |
22 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 1,056 | 1,070 | 0.99 |
23 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 455 | 595 | 0.76 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為12/6 |