瀏覽人次:
264
103年03月份個人進館次數排行榜
排行 | 讀者姓名 | 系級 | 次數 |
---|---|---|---|
1 | 賴柏均 | 健康產業管理學系 | 81 |
2 | 賴柏羽 | 保健營養生技學系 | 68 |
3 | 陳立民 | 資訊工程學系 | 63 |
4 | 薛聖世 | 外國語文學系 | 59 |
5 | 陳寬宇 | 資訊多媒體應用學系 | 56 |
6 | 徐帆儀 | 外國語文學系 | 54 |
7 | 周芷 | 財經法律學系 | 53 |
8 | 陸韋江 | 數位媒體設計學系 | 52 |
9 | 陳沛霖 | 會計與資訊學系 | 50 |
10 | 陳君宇 | 生物科技學系 | 49 |
11 | 林惠鈞 | 數位媒體設計學系 | 48 |
12 | 林惠雯 | 經營管理學系 | 45 |
12 | 陳琮文 | 心理學系 | 45 |
14 | 莊雅雯 | 外國語文學系 | 43 |
14 | 盧思安 | 外國語文學系 | 43 |
16 | 李家欣 | 財經法律學系 | 42 |
17 | 蔡宛廷 | 休閒與遊憩管理學系 | 41 |
17 | 鍾皜岳 | 社會工作學系 | 41 |
19 | 黃稚喻 | 財經法律學系 | 40 |
19 | 陳佩君 | 社會工作學系 | 40 |
19 | 黃嘉柔 | 社會工作學系 | 40 |
22 | 吳明陽 | 心理學系 | 39 |
23 | 徐如意 | 財經法律學系 | 38 |
23 | 朱凱琳 | 會計與資訊學系 | 38 |
25 | 李宜軒 | 會計與資訊學系 | 37 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! |
|||