瀏覽人次:
233
103年04月份個人進館次數排行榜
排行 | 讀者姓名 | 系級 | 次數 |
---|---|---|---|
1 | 賴柏均 | 健康產業管理學系 | 96 |
2 | 陸韋江 | 數位媒體設計學系 | 67 |
3 | 徐帆儀 | 外國語文學系 | 64 |
4 | 陳立民 | 資訊工程學系 | 62 |
5 | 陳寬宇 | 資訊多媒體應用學系 | 53 |
5 | 黃嘉柔 | 社會工作學系 | 53 |
5 | 薛聖世 | 外國語文學系 | 53 |
8 | 王心怡 | 財務金融學系 | 52 |
9 | 陳沛霖 | 會計與資訊學系 | 52 |
10 | 劉名軒 | 經營管理學系 | 51 |
11 | 吳鼎強 | 休閒與遊憩管理學系 | 50 |
12 | 段綺紜 | 視覺傳達設計學系 | 49 |
12 | 徐如意 | 財經法律學系 | 49 |
12 | 陳琮文 | 心理學系 | 49 |
12 | 吳宛諭 | 國際企業學系 | 49 |
12 | 謝弦霖 | 幼兒教育學系 | 49 |
17 | 周芷 | 財經法律學系 | 48 |
18 | 蔡宛廷 | 休閒與遊憩管理學系 | 47 |
19 | 林惠雯 | 經營管理學系 | 46 |
20 | 蘇揚傑 | 創意商品設計學系 | 45 |
20 | 吳明陽 | 心理學系 | 45 |
22 | 林惠鈞 | 數位媒體設計學系 | 44 |
23 | 陳君宇 | 生物科技學系 | 42 |
23 | 吳忠翰 | 財經法律學系 | 42 |
25 | 劉酈瑩 | 時尚設計學系 | 40 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! |
|||