瀏覽人次:
237
103年05月份個人進館次數排行榜
排行 | 讀者姓名 | 系級 | 次數 |
---|---|---|---|
1 | 賴柏均 | 健康產業管理學系 | 85 |
2 | 陸韋江 | 數位媒體設計學系 | 82 |
3 | 徐帆儀 | 外國語文學系 | 71 |
4 | 王心怡 | 財務金融學系 | 70 |
5 | 薛聖世 | 外國語文學系 | 65 |
6 | 林惠鈞 | 數位媒體設計學系 | 63 |
7 | 陳琮文 | 心理學系 | 62 |
8 | 周芷? | 財經法律學系 | 60 |
9 | 陳立民 | 資訊工程學系 | 57 |
10 | 蔡宛廷 | 休閒與遊憩管理學系 | 56 |
10 | 段綺紜 | 視覺傳達設計學系 | 56 |
12 | 陳世育 | 時尚設計學系 | 55 |
13 | 黃嘉柔 | 社會工作學系 | 54 |
14 | 林孟瑜 | 財經法律學系 | 53 |
15 | 蘇揚傑 | 創意商品設計學系 | 52 |
15 | 劉酈瑩 | 時尚設計學系 | 52 |
17 | 陳寬宇 | 資訊多媒體應用學系 | 51 |
18 | 陳君宇 | 生物科技學系 | 50 |
19 | 吳明陽 | 心理學系 | 48 |
20 | 蔡亞哲 | 生物科技學系 | 47 |
20 | 王于文 | 數位媒體設計學系 | 47 |
20 | 盧思安 | 外國語文學系 | 47 |
23 | 鄭森玉 | 心理學系 | 45 |
23 | 賴冠丞 | 健康產業管理學系 | 45 |
23 | 陳佩君 | 社會工作學系 | 45 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! |
|||