瀏覽人次:
186
103年06月份單位系所借閱排行榜
103年06月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數
排行 | 單位系所 | 總借書量 | 單位系所 總人數 |
平均每人 借閱冊數 |
1 | 管理學院College of Management(3712) | 22 | 2 | 11.00 |
2 | 總務處Administration of General Affairs(9980) | 17 | 2 | 8.50 |
3 | 圖書館Library(9990) | 79 | 12 | 6.58 |
4 | 研究發展處Office of Research and Development(9920) | 13 | 5 | 2.60 |
5 | 美術館(9892) | 13 | 6 | 2.17 |
6 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 733 | 556 | 1.32 |
7 | 資訊處Office of Information & Communication Technology(9850) | 22 | 19 | 1.16 |
8 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 421 | 382 | 1.10 |
9 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 42 | 41 | 1.02 |
9 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 455 | 446 | 1.02 |
11 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 600 | 637 | 0.94 |
12 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 362 | 408 | 0.89 |
13 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 247 | 281 | 0.88 |
13 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 29 | 33 | 0.88 |
15 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 253 | 443 | 0.57 |
16 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 268 | 483 | 0.55 |
16 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 263 | 479 | 0.55 |
18 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 215 | 405 | 0.53 |
19 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 426 | 816 | 0.52 |
19 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 258 | 496 | 0.52 |
21 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 341 | 667 | 0.51 |
22 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics(5511) | 107 | 212 | 0.50 |
23 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 139 | 287 | 0.48 |
23 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 263 | 551 | 0.48 |
25 | 資訊多媒體應用學系Dept. of Information Science and Applicat(5111) | 181 | 394 | 0.46 |
26 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 5 | 11 | 0.45 |
27 | 體育室(9950) | 3 | 7 | 0.43 |
28 | 國際企業學系Dept. of International Business(3111) | 247 | 587 | 0.42 |
28 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 254 | 606 | 0.42 |
30 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 78 | 212 | 0.37 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為07/15。 | ||||
註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。 |