瀏覽人次:
261
103年08月份個人進館次數排行榜
排行 | 讀者姓名 | 系級 | 次數 |
---|---|---|---|
1 | 張育儒 | 視覺傳達設計學系 | 40 |
2 | 藍翊豪 | 財務金融學系 | 38 |
3 | 劉名軒 | 經營管理學系 | 34 |
4 | 陳浩然 | 心理學系 | 29 |
5 | 張佑慈 | 生物科技學系 | 25 |
6 | 謝芸芸 | 視覺傳達設計學系 | 24 |
6 | 徐逸君 | 會計與資訊學系 | 24 |
8 | 謝?耘 | 會計與資訊學系 | 22 |
8 | 魏英洲 | 總務處 | 22 |
10 | 劉宸君 | 視覺傳達設計學系 | 21 |
11 | 姚驊真 | 視覺傳達設計學系 | 20 |
11 | 周玗葳 | 心理學系 | 20 |
13 | 潘正夫 | 心理學系 | 18 |
14 | 陳 敬 | 心理學系 | 17 |
14 | 羅渝婷 | 視覺傳達設計學系 | 17 |
14 | 林孟煒 | 語文教育中心 | 17 |
17 | 吳明憲 | 資訊工程學系 | 16 |
17 | 許嘉哲 | 生物科技學系 | 16 |
17 | 陳思宇 | 財經法律學系 | 16 |
17 | 熊心瑜 | 心理學系 | 16 |
21 | 林彥碩 | 財務金融學系 | 15 |
21 | 魏宇男 | 資訊工程學系 | 15 |
21 | 蕭盟薰 | 光電與通訊學系 | 15 |
21 | 陳奕容 | 社會工作學系 | 15 |
21 | 黃民鉉 | 財務金融學系 | 15 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! |
|||