瀏覽人次:
606
103年09月份單位系所借閱排行榜
排行 | 單位系所 | 總借書量 | 單位系所 總人數 |
平均每人 借閱冊數 |
---|---|---|---|---|
1 | 圖書館Library(9990) | 94 | 7 | 13.43 |
2 | 管理學院College of Management(3712) | 19 | 4 | 4.75 |
3 | 護理學Dept. of Nursing(5151) | 83 | 49 | 1.69 |
4 | 創意學院不分系Department of Product Design College(5261) | 40 | 31 | 1.29 |
5 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 110 | 107 | 1.03 |
6 | 進修推廣部Division of Continuing Education(9912) | 5 | 8 | 0.63 |
7 | 隨班附讀(9911) | 71 | 114 | 0.62 |
8 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 462 | 845 | 0.55 |
9 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 362 | 748 | 0.48 |
10 | 體育室(9950) | 4 | 9 | 0.44 |
11 | 醫學暨健康學院College of Medical & Heath Science(1611) | 3 | 7 | 0.43 |
12 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 244 | 576 | 0.42 |
13 | 總務處Administration of General Affairs(9980) | 14 | 39 | 0.36 |
13 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 386 | 1,080 | 0.36 |
15 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 167 | 523 | 0.32 |
16 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 230 | 774 | 0.30 |
17 | 資訊處Office of Information & Communication Technology(9850) | 10 | 34 | 0.29 |
17 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics(5511) | 88 | 306 | 0.29 |
19 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 183 | 723 | 0.25 |
19 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 122 | 490 | 0.25 |
21 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 7 | 30 | 0.23 |
21 | 研究發展處Office of Research and Development(9920) | 3 | 13 | 0.23 |
21 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 159 | 696 | 0.23 |
24 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 197 | 876 | 0.22 |
25 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 157 | 793 | 0.20 |
26 | 經營管理學系Department of Business Administration(3511) | 198 | 1,061 | 0.19 |
27 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 130 | 710 | 0.18 |
27 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 16 | 88 | 0.18 |
29 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 199 | 1,250 | 0.16 |
30 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 145 | 1,027 | 0.14 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為10/04。 圖書館 103.10.04 |