瀏覽人次:
243
103年09月份個人進館次數排行榜
排行 | 讀者姓名 | 系級 | 次數 |
---|---|---|---|
1 | 王心怡 | 財務金融學系 | 21 |
2 | 周玗葳 | 心理學系 | 20 |
2 | 林孟煒 | 語文教育中心 | 20 |
4 | 張賀晴 | 會計與資訊學系 | 18 |
5 | 魏英洲 | 總務處 | 17 |
5 | 崔巍 | 心理學系 | 17 |
7 | 柳又立 | 室內設計學系 | 16 |
7 | 段綺紜 | 視覺傳達設計學系 | 16 |
7 | 劉名軒 | 經營管理學系 | 16 |
10 | 徐逸君 | 會計與資訊學系 | 15 |
10 | 黃民鉉 | 財務金融學系 | 15 |
10 | 陳柏翰 | 數位媒體設計學系 | 15 |
13 | 林宜青 | 幼兒教育學系 | 14 |
13 | 謝芸芸 | 視覺傳達設計學系 | 14 |
13 | 陸韋江 | 數位媒體設計學系 | 14 |
13 | 周育葆 | 生物與醫學資訊學系 | 14 |
17 | 唐楨喜 | 幼兒教育學系 | 13 |
17 | 張佑慈 | 生物科技學系 | 13 |
17 | 薛筱諭 | 財經法律學系 | 13 |
17 | 曹祖維 | 創意商品設計學系 | 13 |
21 | 陳怡君 | 心理學系 | 12 |
21 | AltantuulZorigoo | 經營管理學系 | 12 |
21 | 陳鈺潔 | 保健營養生技學系 | 12 |
21 | KhasErdeneMunkhbat | 財務金融學系 | 12 |
21 | 郭映汝 | 資訊多媒體應用學系 | 12 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 圖書館 103.10.02 |