瀏覽人次:
284
103年11月份個人進館次數排行榜
排行 | 讀者姓名 | 系級 | 次數 |
---|---|---|---|
1 | 陳寬宇 | 資訊多媒體應用學系 | 97 |
2 | 陸韋江 | 數位媒體設計學系 | 85 |
3 | 黃宸瑞 | 經營管理學系 | 55 |
3 | 魏凱傑 | 創意商品設計學系 | 55 |
3 | 陳彥叡 | 外國語文學系 | 55 |
6 | 高琛侑 | 創意商品設計學系 | 54 |
7 | 張予禎 | 社會工作學系 | 53 |
8 | 江諺翔 | 財務金融學系 | 52 |
9 | 汪尚玟 | 創意商品設計學系 | 51 |
10 | 柳又立 | 室內設計學系 | 49 |
10 | 薛曼羚 | 創意商品設計學系 | 49 |
10 | 謝定宏 | 外國語文學系 | 49 |
10 | 黃嘉柔 | 社會工作學系 | 49 |
10 | 李瑋娟 | 外國語文學系 | 49 |
15 | 賴冠丞 | 健康產業管理學系 | 48 |
16 | 鄭森玉 | 心理學系 | 47 |
17 | 張雅惠 | 數位媒體設計學系 | 46 |
18 | 胡婉婷 | 室內設計學系 | 45 |
18 | 張庭尉 | 財經法律學系 | 45 |
20 | 朱凱琳 | 會計與資訊學系 | 43 |
21 | 劉美 | 外國語文學系 | 42 |
21 | 謝念恩 | 社會工作學系 | 42 |
21 | 張庭瑄 | 護理學系 | 42 |
21 | 徐逸君 | 會計與資訊學系 | 42 |
21 | 吳明陽 | 心理學系 | 42 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! |
|||