瀏覽人次:
210
103年12月份系所進館次數排行榜
排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 護理學系 | 360 | 48 | 7.50 |
2 | 社會工作學系 | 2,674 | 753 | 3.55 |
3 | 心理學系 | 2,063 | 657 | 3.14 |
4 | 室內設計學系 | 304 | 101 | 3.01 |
5 | 會計與資訊學系 | 757 | 330 | 2.29 |
6 | 財經法律學系 | 956 | 503 | 1.90 |
7 | 外國語文學系 | 999 | 559 | 1.79 |
8 | 幼兒教育學系 | 730 | 429 | 1.70 |
9 | 健康產業管理學系 | 949 | 605 | 1.57 |
10 | 時尚設計學系 | 600 | 388 | 1.55 |
11 | 財務金融學系 | 1,127 | 730 | 1.54 |
12 | 視覺傳達設計學系 | 891 | 586 | 1.52 |
13 | 創意設計學院不分系 | 42 | 28 | 1.50 |
14 | 數位媒體設計學系 | 872 | 599 | 1.46 |
15 | 資訊多媒體應用學系 | 336 | 231 | 1.45 |
16 | 生物科技學系 | 690 | 482 | 1.43 |
17 | 創意商品設計學系 | 908 | 678 | 1.34 |
18 | 資訊傳播學系 | 624 | 543 | 1.15 |
19 | 生物與醫學資訊學系 | 257 | 231 | 1.11 |
20 | 經營管理學系 | 832 | 767 | 1.08 |
20 | 保健營養生技學系 | 911 | 842 | 1.08 |
22 | 光電與通訊學系 | 241 | 244 | 0.99 |
23 | 國際企業學系 | 693 | 725 | 0.96 |
24 | 資訊工程學系 | 413 | 573 | 0.72 |
25 | 休閒與遊憩管理學系 | 770 | 1086 | 0.71 |
26 | 國際財務金融管理學程 | 1 | 3 | 0.33 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為01/08 |