瀏覽人次:
197
104年03月份單位系所借閱排行榜
排行 No. |
單位系所 Unit |
總借書量 amount |
單位系所 總人數 Unit total persons |
平均每人 借閱冊數 Average Items per person |
1 | 圖書館Library(9990) | 173 | 6 | 28.83 |
2 | 管理學院College of Management(3712) | 19 | 2 | 9.50 |
3 | 美術館(9892) | 28 | 6 | 4.67 |
4 | 品質保證卓越中心(9891) | 18 | 4 | 4.50 |
5 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 158 | 41 | 3.85 |
6 | 護理學系Dept. of Nursing(5151) | 185 | 51 | 3.63 |
7 | 研究發展處Office of Research and Development(9920) | 16 | 5 | 3.20 |
8 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 70 | 23 | 3.04 |
9 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,761 | 641 | 2.75 |
10 | 教務處Administration of Acdemic Affairs(9970) | 32 | 12 | 2.67 |
11 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 254 | 101 | 2.51 |
12 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 30 | 12 | 2.50 |
13 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 1,777 | 727 | 2.44 |
14 | 總務處Administration of General Affairs(9980) | 63 | 27 | 2.33 |
15 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 1,311 | 571 | 2.30 |
16 | 會計室Accounting Office(9860) | 23 | 11 | 2.09 |
17 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 813 | 428 | 1.90 |
18 | 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) | 32 | 20 | 1.60 |
19 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 755 | 487 | 1.55 |
20 | 醫學暨健康學院College of Medical & Heath Science(1611) | 3 | 2 | 1.50 |
20 | 資訊電機學院College of Information & Electrical Engineering(5011) | 3 | 2 | 1.50 |
22 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 536 | 373 | 1.44 |
23 | 創意學院不分系Department of Product Design College(5261) | 37 | 26 | 1.42 |
24 | 人文社會學院College of Humanities and Social Science(3711) | 4 | 3 | 1.33 |
25 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 765 | 595 | 1.29 |
26 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 525 | 460 | 1.14 |
27 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 359 | 318 | 1.13 |
27 | 體育室(9950) | 9 | 8 | 1.13 |
29 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 575 | 519 | 1.11 |
30 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 743 | 682 | 1.09 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為04/09。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。 |