瀏覽人次:
220
104年05月份單位系所借閱排行榜
2015年05月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數 Top 30 book check out winners of <May. 2015 > by unit |
||||
排行 No. |
單位系所 Unit |
總借書量 amount |
單位系所 總人數 Unit total persons |
平均每人 借閱冊數 Average Items per person |
1 | 管理學院College of Management(3712) | 38 | 2 | 19.00 |
2 | 圖書館Library(9990) | 118 | 7 | 16.86 |
3 | 護理學系Dept. of Nursing(5151) | 147 | 51 | 2.88 |
4 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 1,141 | 432 | 2.64 |
5 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 251 | 100 | 2.51 |
6 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 90 | 40 | 2.25 |
7 | 進修推廣部Division of Continuing Education(9912) | 13 | 6 | 2.17 |
8 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,332 | 636 | 2.09 |
9 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 1,490 | 729 | 2.04 |
10 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 44 | 22 | 2.00 |
11 | 總務處Administration of General Affairs(9980) | 45 | 23 | 1.96 |
12 | 會計室Accounting Office(9860) | 19 | 11 | 1.73 |
13 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 18 | 11 | 1.64 |
14 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 887 | 560 | 1.58 |
15 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 562 | 373 | 1.51 |
16 | 產學營運中心Innovation and Incubation Center(9925) | 6 | 4 | 1.50 |
17 | 隨班附讀(9911) | 148 | 108 | 1.37 |
18 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 734 | 572 | 1.28 |
19 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 760 | 674 | 1.13 |
20 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 536 | 488 | 1.10 |
21 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 577 | 544 | 1.06 |
22 | 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) | 21 | 20 | 1.05 |
23 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 334 | 320 | 1.04 |
24 | 美術館(9892) | 5 | 5 | 1.00 |
24 | 人文社會學院College of Humanities and Social Science(3711) | 3 | 3 | 1.00 |
26 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 580 | 589 | 0.98 |
27 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 448 | 516 | 0.87 |
28 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 391 | 460 | 0.85 |
29 | 國際企業學系Dept. of International Business(3111) | 555 | 671 | 0.83 |
30 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 632 | 790 | 0.80 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為06/04。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。 |