瀏覽人次:
266
104年06月份個人進館次數排行榜
排行 No. |
讀者姓名 Name |
單位系所 Unit |
次數 Frequency |
1 | 夏煥庭 | 心理學系 | 56 |
2 | 蔡宛廷 | 幼兒教育學系 | 54 |
2 | 唐楨喜 | 幼兒教育學系 | 54 |
4 | 徐逸君 | 會計與資訊學系 | 53 |
5 | 黃宸瑞 | 經營管理學系 | 52 |
6 | 陳映蓁 | 資訊工程學系 | 48 |
6 | 李星逸 | 視覺傳達設計學系 | 48 |
8 | 李家欣 | 財經法律學系 | 47 |
9 | 黃仰慈 | 財經法律學系 | 46 |
9 | 王辰男 | 社會工作學系 | 46 |
11 | 李媞瑄 | 視覺傳達設計學系 | 44 |
11 | PhamVanKien | 經營管理學系 | 44 |
13 | 陸韋江 | 數位媒體設計學系 | 43 |
13 | 劉睿塏 | 會計與資訊學系 | 43 |
13 | 林展億 | 健康產業管理學系 | 43 |
13 | 鄭森玉 | 心理學系 | 43 |
17 | 黃庭渝 | 會計與資訊學系 | 42 |
17 | 文榮基 | 時尚設計學系 | 42 |
17 | 周亭伶 | 護理學系 | 42 |
17 | 張倍綺 | 創意商品設計學系 | 42 |
21 | 邱楚芸 | 心理學系 | 41 |
22 | 吳明陽 | 心理學系 | 40 |
22 | 陳君宇 | 生物科技學系 | 40 |
24 | 郭晉豪 | 數位媒體設計學系 | 39 |
24 | 湯惠雯 | 心理學系 | 39 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! |