瀏覽人次: 225

104年09月份系所進館次數排行榜

排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 創意設計學院不分系國際設計學士班 56 38 1.47
2 護理學系 191 159 1.20
3 室內設計學系 155 145 1.07
4 視覺傳達設計學系 515 547 0.94
5 心理學系 577 650 0.89
6 會計與資訊學系 251 303 0.83
7 視光學系 33 43 0.77
8 社會工作學系 500 724 0.69
9 財經法律學系 330 499 0.66
10 財務金融學系 366 615 0.60
11 數位媒體設計學系 319 568 0.56
11 時尚設計學系 226 405 0.56
11 生物科技學系 249 448 0.56
14 創意商品設計學系 344 685 0.50
14 國際財務金融管理學程 8 16 0.50
16 幼兒教育學系 209 429 0.49
17 光電與通訊學系 111 230 0.48
17 外國語文學系 250 522 0.48
19 健康產業管理學系 247 586 0.42
20 資訊傳播學系 208 526 0.40
21 經營管理學系 272 692 0.39
21 保健營養生技學系 305 780 0.39
23 國際企業學系 244 650 0.38
24 生物與醫學資訊學系 83 244 0.34
25 行動商務與多媒體應用學系 148 460 0.32
26 休閒與遊憩管理學系 274 964 0.28
27 資訊工程學系 143 521 0.27
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為10/07