瀏覽人次: 188

104年10月份單位系所借閱排行榜

2015年10月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數
Top 30 book check out winners of <Oct. 2015 > by unit
排行
No.
單位系所
Unit
總借書量
amount
單位系所
總人數
Unit total persons
平均每人
借閱冊數
Average Items per person
1 圖書館Library(9990) 128 7 18.29
2 產學營運中心Innovation and Incubation Center(9925) 25 4 6.25
3 環安室Office of Environmental Safety &  Health(9975) 13 4 3.25
4 體育室(9950) 20 8 2.50
5 心理學系Department of Psychology(7211) 1,537 665 2.31
6 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) 53 23 2.30
7 創意設計學院不分系國際設計學Dept. of Int'l Design(5261) 82 37 2.22
8 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 1,166 552 2.11
9 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) 23 11 2.09
10 室內設計學系Department of Interior Design(5251) 287 144 1.99
11 教務處Administration of Acdemic Affairs(9970) 23 12 1.92
12 社會工作學系Department of Social Work(1211) 1,394 728 1.91
13 護理學系Dept. of Nursing(5151) 288 158 1.82
14 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 688 431 1.60
15 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) 27 19 1.42
16 品質保證卓越中心(9891) 4 3 1.33
17 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 640 495 1.29
17 學務處Administration of Student Affairs(9960) 49 38 1.29
19 視光學系Dept. of Optometry(7311) 54 43 1.26
20 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 692 565 1.22
20 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) 492 402 1.22
22 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 664 584 1.14
23 會計室Accounting Office(9860) 11 10 1.10
24 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 558 528 1.06
25 總務處Administration of General Affairs(9980) 22 22 1.00
26 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 696 774 0.90
27 財務金融學系Dept. of Finance(3412) 551 616 0.89
28 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 263 300 0.88
29 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) 424 524 0.81
30 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) 353 446 0.79

註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為11/13。

註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。