瀏覽人次: 218

104年10月份系所進館次數排行榜

排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 視光學系Dept. of Optometry 307 43 7.14
2 護理學系Dept. of Nursing 805 158 5.09
3 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 1,372 300 4.57
4 心理學系Dept. of Psychology 2,705 655 4.13
5 創意設計學院不分系國際設計學士班Dept. of Int'l Design 130 37 3.51
6 室內設計學系Dept. of Interior Design 467 144 3.24
7 社會工作學系Dept. of Social Work 2,284 728 3.14
8 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 1,492 552 2.70
9 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 1,301 495 2.63
10 國際財務金融管理學程Int'l Finance 37 16 2.31
11 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 1,186 528 2.25
12 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 1,253 584 2.15
13 財務金融學系Dept. of Finance 1,301 616 2.11
14 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 799 402 1.99
15 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 1,090 565 1.93
16 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 1,283 678 1.89
17 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 781 431 1.81
18 生物科技學系Dept. of Biotechnology 756 446 1.70
19 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 381 228 1.67
20 經營管理學系Dept. of Business Administration 1,132 688 1.65
21 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 824 524 1.57
22 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology 1,162 774 1.50
23 國際企業學系Dept. of International Business 954 655 1.46
24 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 686 516 1.33
25 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 1,163 960 1.21
26 行動商務與多媒體應用學系Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio 519 457 1.14
27 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics 270 242 1.12

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為11/13