瀏覽人次: 228

104年12月份單位系所借閱排行榜

排行
No.
單位系所
Unit
總借書量
amount
單位系所
總人數
Unit total persons
平均每人
借閱冊數
Average Items per person
1 視光學系Dept. of Optometry(7311) 264 45 5.87
2 圖書館Library(9990) 53 11 4.82
3 研究發展處Office of Research and Development(9920) 12 4 3.00
3 國際學術交流中心Center of International Acdemic Exchange(9922) 6 2 3.00
3 休學生(9810) 3 1 3.00
6 護理學系Dept. of Nursing(5151) 455 156 2.92
7 心理學系Department of Psychology(7211) 1,622 662 2.45
8 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 962 436 2.21
9 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) 24 11 2.18
10 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 1,135 555 2.05
11 社會工作學系Department of Social Work(1211) 1,358 732 1.86
12 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) 649 406 1.60
13 教務處Administration of Acdemic Affairs(9970) 18 12 1.50
14 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) 26 19 1.37
15 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 775 582 1.33
16 總務處Administration of General Affairs(9980) 29 22 1.32
17 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 667 508 1.31
18 環安室Office of Environmental Safety &  Health(9975) 5 4 1.25
18 國際學院(9972) 5 4 1.25
20 學務處Administration of Student Affairs(9960) 44 38 1.16
21 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 661 586 1.13
22 美術館(9892) 2 2 1.00
22 校務研究發展中心(9896) 3 3 1.00
22 醫學暨健康學院College of Medical & Heath Science(1611) 2 2 1.00
25 室內設計學系Department of Interior Design(5251) 135 144 0.94
26 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) 21 23 0.91
27 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 477 531 0.90
28 創意設計學院不分系國際設計學Dept. of Int'l Design(5261) 34 38 0.89
29 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 703 799 0.88
30 會計室Accounting Office(9860) 8 10 0.80

註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為1/8。

註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。