瀏覽人次:
220
105年02月份系所進館次數排行榜
2016年2月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Feb. 2016 > by per person |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 心理學系Dept. of Psychology | 3,319 | 532 | 6.24 |
2 | 視光學系Dept. of Optometry | 341 | 79 | 4.32 |
3 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 739 | 205 | 3.60 |
4 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 219 | 66 | 3.32 |
5 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 720 | 246 | 2.93 |
6 | 護理學系Dept. of Nursing | 616 | 233 | 2.64 |
7 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology | 813 | 320 | 2.54 |
8 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 550 | 232 | 2.37 |
9 | 國際企業學系Dept. of International Business | 504 | 218 | 2.31 |
10 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 542 | 246 | 2.20 |
11 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 592 | 278 | 2.13 |
12 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 308 | 161 | 1.91 |
13 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 122 | 65 | 1.88 |
14 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 412 | 233 | 1.77 |
15 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 246 | 148 | 1.66 |
16 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 642 | 407 | 1.58 |
17 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 498 | 328 | 1.52 |
18 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 526 | 354 | 1.49 |
19 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 370 | 259 | 1.43 |
20 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 313 | 225 | 1.39 |
21 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 314 | 231 | 1.36 |
22 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 300 | 252 | 1.19 |
23 | 國際財務金融管理學程Int'l Finance | 14 | 13 | 1.08 |
24 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 45 | 44 | 1.02 |
25 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 110 | 119 | 0.92 |
26 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 129 | 653 | 0.20 |
27 | 財務金融學系Dept. of Finance | 12 | 418 | 0.03 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為3/11 |