瀏覽人次:
202
105年05月份單位系所借閱排行榜
2016年5月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數 Top 30 book check out winners of <May. 2016 > by unit |
||||
排行 No. |
單位系所 Unit |
總借書量 amount |
單位系所 總人數 Unit total persons |
平均每人 借閱冊數 Average Items per person |
1 | 圖書館Library(9990) | 101 | 7 | 4.59 |
2 | 創意設計學院不分系國際設計學Dept. of Int'l Design(5261) | 104 | 46 | 2.26 |
3 | 創意領導中心 Center For Creative Leadership(9913) | 6 | 3 | 2.00 |
4 | 護理學系Dept. of Nursing(5151) | 322 | 167 | 1.93 |
5 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 868 | 571 | 1.52 |
6 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 1,073 | 739 | 1.45 |
7 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,126 | 838 | 1.34 |
8 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 1,311 | 1,042 | 1.26 |
9 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 47 | 38 | 1.24 |
10 | 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) | 46 | 39 | 1.18 |
11 | 視光學系Dept. of Optometry(7311) | 51 | 46 | 1.11 |
12 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 183 | 166 | 1.10 |
13 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 15 | 16 | 0.94 |
14 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 639 | 713 | 0.90 |
15 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 82 | 98 | 0.84 |
16 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 631 | 769 | 0.82 |
17 | 進修推廣部Division of Continuing Education(9912) | 7 | 9 | 0.78 |
18 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 561 | 753 | 0.75 |
19 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 580 | 849 | 0.68 |
20 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 406 | 656 | 0.62 |
21 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 330 | 542 | 0.61 |
22 | 會計室Accounting Office(9860) | 19 | 33 | 0.58 |
23 | 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) | 177 | 320 | 0.55 |
24 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 375 | 718 | 0.52 |
25 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 501 | 1,004 | 0.50 |
26 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 568 | 1,162 | 0.49 |
27 | 行動商務與多媒體應Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 307 | 638 | 0.48 |
28 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 209 | 447 | 0.47 |
29 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 420 | 1,052 | 0.40 |
30 | 經營管理學系Department of Business Administration(3511) | 394 | 1,023 | 0.39 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為6/6。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。 |