瀏覽人次:
198
105年05月份系所進館次數排行榜
2016年5月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <May. 2016 > by per person |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 護理學系Dept. of Nursing | 824 | 167 | 4.93 |
2 | 視光學系Dept. of Optometry | 192 | 46 | 4.17 |
3 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 359 | 166 | 2.16 |
4 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 1,572 | 739 | 2.13 |
5 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 2,172 | 1,042 | 2.08 |
6 | 心理學系Dept. of Psychology | 1,624 | 838 | 1.94 |
7 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 1,361 | 713 | 1.91 |
8 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 85 | 46 | 1.85 |
9 | 財務金融學系Dept. of Finance | 1,525 | 1,004 | 1.52 |
10 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 840 | 571 | 1.47 |
11 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 892 | 656 | 1.36 |
12 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 571 | 447 | 1.28 |
13 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 865 | 753 | 1.15 |
14 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 956 | 849 | 1.13 |
15 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 843 | 769 | 1.10 |
16 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 782 | 718 | 1.09 |
17 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 635 | 638 | 1.00 |
18 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology | 1,139 | 1,162 | 0.98 |
19 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 528 | 542 | 0.97 |
20 | 國際企業學系Dept. of International Business | 989 | 1,036 | 0.95 |
21 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 825 | 1,023 | 0.81 |
22 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 524 | 762 | 0.69 |
23 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 717 | 1,052 | 0.68 |
24 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 194 | 320 | 0.61 |
25 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 912 | 1539 | 0.59 |
26 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 147 | 341 | 0.43 |
27 | 國際財務金融管理學程Int'l Finance | 8 | 22 | 0.36 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為6/7。 |