瀏覽人次:
201
105年06月份單位系所借閱排行榜
2016年6月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數 Top 30 book check out winners of <Jun. 2016 > by unit |
||||
排行 No. |
單位系所 Unit |
總借書量 amount |
單位系所 總人數 Unit total persons |
平均每人 借閱冊數 Average Items per person |
1 | 圖書館Library(9990) | 209 | 7 | 29.86 |
2 | 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) | 92 | 16 | 5.75 |
3 | 研究發展處Office of Research and Development(9920) | 19 | 4 | 4.75 |
4 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 78 | 28 | 2.79 |
5 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 104 | 41 | 2.54 |
6 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 1,073 | 424 | 2.53 |
7 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,126 | 538 | 2.09 |
8 | 視光學系Dept. of Optometry(7311) | 82 | 42 | 1.95 |
9 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 639 | 352 | 1.82 |
10 | 體育室(9950) | 14 | 8 | 1.75 |
11 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 503 | 307 | 1.64 |
12 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 631 | 391 | 1.61 |
13 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 223 | 139 | 1.60 |
14 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 868 | 582 | 1.49 |
15 | 教務處Administration of Acdemic Affairs(9970) | 19 | 13 | 1.46 |
16 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 832 | 598 | 1.39 |
17 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 561 | 415 | 1.35 |
18 | 會計室Accounting Office(9860) | 12 | 9 | 1.33 |
19 | 創意設計學院不分系國際設計學Dept. of Int'l Design(5261) | 47 | 36 | 1.31 |
20 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 14 | 12 | 1.17 |
21 | 護理學系Dept. of Nursing(5151) | 177 | 158 | 1.12 |
22 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 501 | 484 | 1.04 |
23 | 創意領導中心 Center For Creative Leadership(9913) | 1 | 1 | 1.00 |
24 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 375 | 394 | 0.95 |
25 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 322 | 355 | 0.91 |
26 | 行動商務與多媒體應Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 330 | 368 | 0.90 |
27 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 394 | 453 | 0.87 |
28 | 國際企業學系Dept. of International Business(3111) | 420 | 500 | 0.84 |
29 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 580 | 712 | 0.81 |
30 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 183 | 228 | 0.80 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為7/5。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。 |