瀏覽人次:
199
105年06月份系所進館次數排行榜
2016年6月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Jun. 2016 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 視光學系Dept. of Optometry | 285 | 46 | 6.20 |
2 | 護理學系Dept. of Nursing | 631 | 167 | 3.78 |
3 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 677 | 447 | 1.51 |
4 | 心理學系Dept. of Psychology | 1,224 | 838 | 1.46 |
5 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 946 | 713 | 1.33 |
6 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 204 | 166 | 1.23 |
7 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 898 | 739 | 1.22 |
8 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 1,242 | 1,042 | 1.19 |
9 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 53 | 46 | 1.15 |
10 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 658 | 753 | 0.87 |
11 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 480 | 571 | 0.84 |
12 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 521 | 656 | 0.79 |
13 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology | 857 | 1,162 | 0.74 |
14 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 614 | 849 | 0.72 |
15 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 499 | 718 | 0.69 |
16 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 430 | 638 | 0.67 |
17 | 財務金融學系Dept. of Finance | 650 | 1,004 | 0.65 |
18 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 481 | 769 | 0.63 |
19 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 617 | 1,023 | 0.60 |
20 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 174 | 320 | 0.54 |
21 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 289 | 542 | 0.53 |
22 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 367 | 762 | 0.48 |
22 | 國際企業學系Dept. of International Business | 497 | 1,036 | 0.48 |
24 | 國際財務金融管理學程Int'l Finance | 10 | 22 | 0.45 |
25 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 134 | 341 | 0.39 |
25 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 594 | 1,539 | 0.39 |
27 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 395 | 1,052 | 0.38 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為7/5 |