瀏覽人次:
267
105年08月份單位系所借閱排行榜
2016年8月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數 Top 30 book check out winners of <Aug. 2016 > by unit |
||||
排行 No. |
單位系所 Unit |
總借書量 amount |
單位系所 總人數 Unit total persons |
平均每人 借閱冊數 Average Items per person |
1 | 研究發展處Office of Research and Development(9920) | 25 | 4 | 6.25 |
2 | 圖書館Library(9990) | 48 | 8 | 6.00 |
3 | 體育室(9950) | 29 | 7 | 4.14 |
4 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 10 | 11 | 0.91 |
5 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 16 | 21 | 0.76 |
6 | 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) | 11 | 16 | 0.69 |
7 | 教務處Administration of Acdemic Affairs(9970) | 7 | 13 | 0.54 |
8 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 18 | 37 | 0.49 |
9 | 視光學系Dept. of Optometry(7311) | 25 | 86 | 0.29 |
10 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 133 | 517 | 0.26 |
11 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 125 | 491 | 0.25 |
12 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 153 | 645 | 0.24 |
12 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 136 | 578 | 0.24 |
14 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 50 | 285 | 0.18 |
25 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 124 | 748 | 0.17 |
26 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 118 | 729 | 0.16 |
17 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 64 | 485 | 0.13 |
18 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 60 | 521 | 0.12 |
19 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 62 | 578 | 0.11 |
19 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 53 | 503 | 0.11 |
21 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 63 | 697 | 0.09 |
22 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 31 | 404 | 0.08 |
23 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 29 | 441 | 0.07 |
24 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 35 | 563 | 0.06 |
24 | 經營管理學系Department of Business Administration(3511) | 46 | 780 | 0.06 |
26 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 9 | 184 | 0.05 |
27 | 護理學系Dept. of Nursing(5151) | 12 | 268 | 0.04 |
27 | 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) | 10 | 229 | 0.04 |
29 | 行動商務與多媒體應Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 15 | 438 | 0.03 |
29 | 國際企業學系Dept. of International Business(3111) | 14 | 463 | 0.03 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為9/6。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。 |