瀏覽人次:
214
105年09月份系所進館次數排行榜
2016年9月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Sep. 2016 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 視光學系Dept. of Optometry | 386 | 93 | 4.15 |
2 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 113 | 46 | 2.46 |
3 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 237 | 223 | 1.06 |
4 | 護理學系Dept. of Nursing | 243 | 286 | 0.85 |
5 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 498 | 747 | 0.67 |
6 | 心理學系Dept. of Psychology | 458 | 840 | 0.55 |
7 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 324 | 611 | 0.53 |
8 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 162 | 320 | 0.51 |
9 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 360 | 731 | 0.49 |
10 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 195 | 416 | 0.47 |
11 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 259 | 570 | 0.45 |
12 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 146 | 337 | 0.43 |
13 | 財務金融學系Dept. of Finance | 361 | 988 | 0.37 |
14 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 203 | 568 | 0.36 |
15 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 310 | 1,022 | 0.30 |
16 | 國際企業學系Dept. of International Business | 263 | 1,036 | 0.25 |
16 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 178 | 704 | 0.25 |
16 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 182 | 722 | 0.25 |
19 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology | 198 | 1,127 | 0.18 |
20 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 143 | 821 | 0.17 |
21 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 76 | 626 | 0.12 |
22 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 95 | 1,041 | 0.09 |
23 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 87 | 1,088 | 0.08 |
24 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 101 | 1417 | 0.07 |
25 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 29 | 699 | 0.04 |
26 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 27 | 760 | 0.04 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為10/12 |