瀏覽人次: 254

105年10月份系所進館次數排行榜

2016年10月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Oct. 2016 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 視光學系Dept. of Optometry 455 86 5.29
2 護理學系Dept. of Nursing 1,283 266 4.82
3 心理學系Dept. of Psychology 2,201 605 3.64
4 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 1,515 488 3.10
5 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 845 278 3.04
6 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 1,353 473 2.86
7 創意設計學院不分系國際設計學士班 131 46 2.85
8 社會工作學系Dept. of Social Work 1,774 670 2.65
9 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 1,011 402 2.51
10 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 1,073 480 2.24
11 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 826 371 2.23
12 生物科技學系Dept. of Biotechnology 902 419 2.15
13 財務金融學系Dept. of Finance 1,139 543 2.10
14 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 984 534 1.84
15 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology 1,216 682 1.78
16 室內設計學系Dept. of Interior Design 307 183 1.68
17 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 867 522 1.66
18 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 766 474 1.62
19 經營管理學系Dept. of Business Administration 1,168 759 1.54
20 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 650 426 1.53
21 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 957 646 1.48
22 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 1,102 791 1.39
23 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 235 210 1.12
23 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 237 212 1.12
25 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 455 458 0.99
26 國際企業學系Dept. of International Business 514 1,036 0.50

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為11/3