瀏覽人次: 202

105年12月份系所進館次數排行榜

2016年12月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Dec. 2016 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 視光學系Dept. of Optometry 574 86 6.67
2 心理學系Dept. of Psychology 2,168 601 3.61
3 護理學系Dept. of Nursing 749 262 2.86
4 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 1,255 465 2.70
5 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 1,204 488 2.47
6 社會工作學系Dept. of Social Work 1,599 653 2.45
7 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 644 271 2.38
8 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 772 397 1.94
9 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 847 459 1.85
10 財務金融學系Dept. of Finance 926 509 1.82
11 生物科技學系Dept. of Biotechnology 749 416 1.80
12 室內設計學系Dept. of Interior Design 309 178 1.74
13 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 805 465 1.73
14 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology 1,110 657 1.69
15 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 848 511 1.66
16 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 997 638 1.56
17 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 314 204 1.54
18 創意設計學院不分系國際設計學士班 71 48 1.48
19 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 528 363 1.45
20 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 1,061 741 1.43
21 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 587 414 1.42
22 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 715 515 1.39
23 國際企業學系Dept. of International Business 497 392 1.27
24 經營管理學系Dept. of Business Administration 823 703 1.17
25 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 412 417 0.99
26 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 160 198 0.81
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為12/6