瀏覽人次:
194
106年01月份系所進館次數排行榜
2017年1月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Jan. 2017 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 視光學系Dept. of Optometry | 613 | 86 | 7.13 |
2 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 559 | 273 | 2.05 |
3 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 798 | 465 | 1.72 |
4 | 心理學系Dept. of Psychology | 987 | 602 | 1.64 |
5 | 護理學系Dept. of Nursing | 420 | 260 | 1.62 |
6 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 813 | 653 | 1.25 |
7 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 570 | 487 | 1.17 |
8 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology | 729 | 656 | 1.11 |
9 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 428 | 395 | 1.08 |
10 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 437 | 416 | 1.05 |
11 | 財務金融學系Dept. of Finance | 522 | 509 | 1.03 |
12 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 469 | 459 | 1.02 |
13 | 國際企業學系Dept. of International Business | 378 | 393 | 0.96 |
14 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 325 | 363 | 0.90 |
15 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 634 | 741 | 0.86 |
16 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 40 | 48 | 0.83 |
17 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 356 | 469 | 0.76 |
18 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 292 | 420 | 0.70 |
19 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 350 | 514 | 0.68 |
20 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 338 | 510 | 0.66 |
21 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 127 | 209 | 0.61 |
22 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 383 | 637 | 0.60 |
23 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 454 | 775 | 0.59 |
24 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 103 | 181 | 0.57 |
25 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 116 | 211 | 0.55 |
26 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 219 | 445 | 0.49 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為02/13 |