瀏覽人次:
191
106年02月份系所進館次數排行榜
2017年2月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Feb. 2017 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 護理學系Dept. of Nursing | 616 | 267 | 2.31 |
2 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 394 | 445 | 0.89 |
3 | 視光學系Dept. of Optometry | 75 | 86 | 0.87 |
4 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 357 | 465 | 0.77 |
5 | 心理學系Dept. of Psychology | 438 | 611 | 0.72 |
6 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 32 | 48 | 0.67 |
6 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 261 | 392 | 0.67 |
8 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 314 | 537 | 0.58 |
8 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology | 372 | 643 | 0.58 |
10 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 262 | 489 | 0.54 |
11 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 94 | 176 | 0.53 |
11 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 145 | 273 | 0.53 |
13 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 207 | 401 | 0.52 |
14 | 財務金融學系Dept. of Finance | 260 | 517 | 0.50 |
14 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 184 | 367 | 0.50 |
14 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 326 | 653 | 0.50 |
17 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 221 | 510 | 0.43 |
18 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 193 | 462 | 0.42 |
19 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 260 | 637 | 0.41 |
19 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 302 | 741 | 0.41 |
21 | 國際企業學系Dept. of International Business | 141 | 389 | 0.36 |
22 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 134 | 420 | 0.32 |
23 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 65 | 211 | 0.31 |
24 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 154 | 744 | 0.21 |
25 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 35 | 200 | 0.18 |
26 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 37 | 469 | 0.08 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為03/04 |