瀏覽人次: 195

106年03月份系所進館次數排行榜

2017年3月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Mar. 2017 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 視光學系Dept. of Optometry 530 85 6.24
2 學士後獸醫學系 167 30 5.57
3 護理學系Dept. of Nursing 949 263 3.61
4 心理學系Dept. of Psychology 2,069 617 3.35
4 職能治療學系 144 43 3.35
6 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 135 43 3.14
7 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 1,324 508 2.61
8 社會工作學系Dept. of Social Work 1,608 648 2.48
9 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 976 396 2.46
10 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 1,165 485 2.40
11 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 1,039 479 2.17
12 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 597 280 2.13
13 生物科技學系Dept. of Biotechnology 842 403 2.09
14 財務金融學系Dept. of Finance 1,128 547 2.06
15 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 776 394 1.97
16 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology 1,281 691 1.85
17 室內設計學系Dept. of Interior Design 314 178 1.76
17 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 939 534 1.76
19 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 893 515 1.73
20 應用外語學系Department of Applied Foreign Languages 750 466 1.61
21 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 1,039 715 1.45
22 經營管理學系Dept. of Business Administration 930 674 1.38
23 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 521 418 1.25
24 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 785 790 0.99
25 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 192 197 0.97
26 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 177 205 0.86
27 國際企業學系Dept. of International Business 501 633 0.79
28 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 260 419 0.62

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為04/09