瀏覽人次:
247
106年07月份個人進館次數排行榜
2017年7月份個人進館次數排行榜 Top 25 of most frequent library users of <Jul. 2017 > |
|||
排行 No. |
讀者姓名 Name |
單位系所 Unit |
次數 Frequency |
1 | 吳佳昱 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 120 |
2 | 方欣豪 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 98 |
3 | 張凱瑜 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 77 |
4 | 曾百宜 | 總務處Administration of General Affairs | 70 |
5 | 管彤晏 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 45 |
6 | 楊上鋒 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 41 |
7 | 何若鈴 | 資訊發展處Office of Information & Communication Technology | 39 |
7 | 魏英洲 | 總務處Administration of General Affairs | 39 |
9 | 林冠廷 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 37 |
10 | 姚智皓 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 35 |
11 | 沈智揚 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 34 |
12 | 李芸珮 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 33 |
13 | 王郁敏 | 食品營養與保健生技學系 | 32 |
13 | 詹翹浩 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 32 |
15 | 翁順煌 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 31 |
16 | 林佑融 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 30 |
16 | 石榮伊 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 30 |
16 | 鄭家琪 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 30 |
19 | 吳宛諭 | 財務金融學系Dept. of Finance | 29 |
19 | 洪崇傑 | 財務金融學系Dept. of Finance | 29 |
21 | 賴玟廷 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 28 |
22 | 李昱奇 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 27 |
23 | 黃宗辰 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 26 |
23 | 蕭琇云 | 研究計畫助理 | 26 |
23 | 黃永憲 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 26 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎狀,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! Top 5 readers will get awards next month. |