瀏覽人次:
228
106年07月份系所進館次數排行榜
2017年7月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Jul. 2017 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 238 | 485 | 0.49 |
2 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 220 | 508 | 0.43 |
3 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 301 | 721 | 0.42 |
4 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 112 | 280 | 0.40 |
5 | 職能治療學系 | 16 | 43 | 0.37 |
6 | 心理學系Dept. of Psychology | 221 | 617 | 0.36 |
6 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 73 | 205 | 0.36 |
8 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 161 | 515 | 0.31 |
9 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 198 | 661 | 0.30 |
10 | 應用外語學系Department of Applied Foreign Languages | 132 | 466 | 0.28 |
11 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 102 | 394 | 0.26 |
11 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 11 | 43 | 0.26 |
11 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 103 | 403 | 0.26 |
14 | 財務金融學系Dept. of Finance | 134 | 547 | 0.24 |
15 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 92 | 419 | 0.22 |
15 | 護理學系Dept. of Nursing | 57 | 263 | 0.22 |
17 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 135 | 648 | 0.21 |
18 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 103 | 534 | 0.19 |
18 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 78 | 418 | 0.19 |
20 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 35 | 195 | 0.18 |
21 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 78 | 479 | 0.16 |
22 | 學士後獸醫學系 | 4 | 30 | 0.13 |
22 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 99 | 790 | 0.13 |
24 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 19 | 178 | 0.11 |
25 | 管理學院進修學士學位學程 | 15 | 239 | 0.06 |
26 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology | 34 | 691 | 0.05 |
27 | 視光學系Dept. of Optometry | 2 | 85 | 0.02 |
28 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 2 | 396 | 0.01 |
29 | 國際企業學系Dept. of International Business | 2 | 415 | 0.00 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為08/11 |