瀏覽人次:
300
106年09月份個人進館次數排行榜
2017年9月份個人進館次數排行榜 Top 25 of most frequent library users of <Sep. 2017 > |
|||
排行 No. |
讀者姓名 Name |
單位系所 Unit |
次數 Frequency |
1 | 劉子楊 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 47 |
2 | 曾祺翔 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 46 |
3 | 林辰玲 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 45 |
4 | 黃筱淇 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 39 |
5 | 胡佩雯 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 38 |
5 | 劉芷廷 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 38 |
7 | 曹嘉權 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 36 |
7 | 鄭旭峰 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 36 |
9 | 陳贊元 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 35 |
10 | 陳柏丞 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 34 |
10 | 陳郁莛 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 34 |
10 | 劉珈? | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 34 |
13 | 粘浩銘 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 33 |
13 | 陳 靚 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 33 |
15 | 陳彤靉 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 30 |
15 | 林芳妤 | 財務金融學系Dept. of Finance | 30 |
17 | 洪得豪 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 29 |
18 | 曹崇典 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 28 |
18 | 羅文澤 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 28 |
20 | 謝育臻 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 27 |
20 | 李韻姿 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 27 |
20 | 陳冠豪 | 護理學系Dept. of Nursing | 27 |
23 | ChimedlkhamBatkhuu | 財務金融學系Dept. of Finance | 24 |
23 | 曹皓鈞 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 24 |
23 | 戴妤倫 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 24 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎狀,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! Top 5 readers will get awards next month. 圖書館 2017.10.08 |