瀏覽人次:
216
106年12月份個人進館次數排行榜
2017年12月份個人進館次數排行榜 Top 25 of most frequent library users of <Dec. 2017 > |
|||
排行 No. |
讀者姓名 Name |
單位系所 Unit |
次數 Frequency |
1 | 林芳妤 | 財務金融學系Dept. of Finance | 153 |
2 | 周演儒 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 133 |
3 | 陳柏丞 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 110 |
4 | 王彥博 | 視光學系Dept. of Optometry | 102 |
5 | 劉冠賢 | 視光學系Dept. of Optometry | 99 |
6 | 施建任 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 98 |
7 | 張庭瑄 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 97 |
8 | 許均易 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 96 |
9 | 洪韻涵 | 心理學系Dept. of Psychology | 94 |
9 | 范誠峰 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 94 |
9 | 李佩雯 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 94 |
12 | 李熙怡 | 食品營養與保健生技學系 | 93 |
12 | 余可如 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 93 |
12 | 賴瑾葇 | 食品營養與保健生技學系 | 93 |
15 | 黃凱筠 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 92 |
16 | 盧冠樺 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 91 |
16 | 戴毓萱 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 91 |
16 | 張恩齊 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 91 |
16 | 林芫卉 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 91 |
20 | 詹皓鈞 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 90 |
21 | 劉光明 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 89 |
22 | 蘇南 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 87 |
22 | 王愛莉 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 87 |
24 | 洪晟淯 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 83 |
24 | 鄧雅庭 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 83 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎狀,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! Top 5 readers will get awards next month. |