瀏覽人次: 194

107年01月份系所進館次數排行榜

2018年1月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Jan. 2018 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 557 97 5.74
2 視光學系Dept. of Optometry 598 136 4.40
3 職能治療學系 356 94 3.79
4 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 1,067 478 2.23
5 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 636 288 2.21
6 心理學系Dept. of Psychology 1,387 638 2.17
7 護理學系Dept. of Nursing 755 360 2.10
8 學士後獸醫學系 145 76 1.91
9 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 890 503 1.77
10 社會工作學系Dept. of Social Work 1,149 665 1.73
11 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 736 459 1.60
12 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 839 561 1.50
13 食品營養與保健生技學系 989 672 1.47
14 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 567 391 1.45
15 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 762 532 1.43
16 經營管理學系Dept. of Business Administration 1,049 758 1.38
17 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 516 399 1.29
18 生物科技學系Dept. of Biotechnology 516 403 1.28
19 室內設計學系Dept. of Interior Design 208 211 0.99
20 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 411 421 0.98
21 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 407 463 0.88
22 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 361 423 0.85
23 財務金融學系Dept. of Finance 429 529 0.81
24 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 158 197 0.80
25 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 547 730 0.75
26 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 439 725 0.61
27 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 246 620 0.40
28 管理學院進修學士學位學程 90 301 0.30
29 國際企業學系Dept. of International Business 3 328 0.01

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為02/06