瀏覽人次:
187
107年02月份系所進館次數排行榜
2018年2月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Feb. 2018 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 視光學系Dept. of Optometry | 74 | 136 | 0.54 |
2 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 40 | 97 | 0.41 |
3 | 職能治療學系 | 38 | 94 | 0.40 |
4 | 護理學系Dept. of Nursing | 135 | 360 | 0.38 |
5 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 166 | 478 | 0.35 |
6 | 心理學系Dept. of Psychology | 219 | 638 | 0.34 |
6 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 97 | 288 | 0.34 |
8 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 216 | 665 | 0.32 |
9 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 171 | 561 | 0.30 |
10 | 食品營養與保健生技學系 | 198 | 672 | 0.29 |
11 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 113 | 399 | 0.28 |
11 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 110 | 391 | 0.28 |
11 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 129 | 459 | 0.28 |
11 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 111 | 403 | 0.28 |
15 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 51 | 197 | 0.26 |
16 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 193 | 758 | 0.25 |
16 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 117 | 463 | 0.25 |
18 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 122 | 503 | 0.24 |
19 | 財務金融學系Dept. of Finance | 114 | 529 | 0.22 |
20 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 101 | 532 | 0.19 |
20 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 138 | 730 | 0.19 |
22 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 72 | 421 | 0.17 |
23 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 27 | 211 | 0.13 |
24 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 51 | 423 | 0.12 |
25 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 75 | 725 | 0.10 |
25 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 60 | 620 | 0.10 |
27 | 學士後獸醫學系 | 7 | 76 | 0.09 |
28 | 管理學院進修學士學位學程 | 23 | 301 | 0.08 |
29 | 國際企業學系Dept. of International Business | 3 | 328 | 0.01 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為03/09 |