瀏覽人次:
212
107年03月份單位系所借閱排行榜
2018年3月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數 Top 30 book check out winners of <Mar. 2018 > by unit |
||||
排行 No. |
單位系所 Unit |
總借書量 amount |
單位系所 總人數 Unit total persons |
平均每人 借閱冊數 Average Items per person |
1 | 聽力暨語言治療學系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) | 302 | 95 | 3.18 |
2 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 894 | 387 | 2.31 |
3 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,250 | 605 | 2.07 |
4 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 863 | 452 | 1.91 |
5 | 職能治療系Dept. of Occupational Therapy(5171) | 179 | 94 | 1.90 |
6 | 視光學系Dept. of Optometry(7311) | 236 | 133 | 1.77 |
7 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 1,001 | 624 | 1.60 |
8 | 護理學系Dept. of Nursing(5151) | 559 | 360 | 1.55 |
9 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 748 | 542 | 1.38 |
10 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 670 | 489 | 1.37 |
11 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 369 | 276 | 1.34 |
12 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 475 | 386 | 1.23 |
13 | 食品營養與保健生Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 759 | 624 | 1.22 |
14 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 410 | 378 | 1.08 |
15 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 485 | 448 | 1.08 |
16 | 學士後獸醫系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) | 71 | 72 | 0.99 |
17 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 494 | 513 | 0.96 |
18 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 584 | 670 | 0.87 |
19 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 170 | 204 | 0.83 |
20 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 308 | 382 | 0.81 |
21 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 131 | 187 | 0.70 |
22 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 305 | 446 | 0.68 |
23 | 行動商務與多媒體應Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 252 | 401 | 0.63 |
24 | 經營管理學系Department of Business Administration(3511) | 380 | 692 | 0.55 |
25 | 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) | 94 | 179 | 0.53 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為4/12。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前25名。 |