瀏覽人次: 419

107年04月份系所進館次數排行榜

2018年4月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Apr. 2018 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 689 95 7.25
2 視光學系Dept. of Optometry 806 133 6.06
3 職能治療學系 453 94 4.82
4 護理學系Dept. of Nursing 1,186 360 3.29
5 心理學系Dept. of Psychology 1,663 605 2.75
6 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 707 276 2.56
7 社會工作學系Dept. of Social Work 1,585 624 2.54
7 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 1,148 452 2.54
9 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 990 448 2.21
10 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 1,046 513 2.04
11 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 970 489 1.98
11 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 1,071 542 1.98
13 學士後獸醫學系 140 72 1.94
14 食品營養與保健生技學系 1,180 624 1.89
15 室內設計學系Dept. of Interior Design 375 204 1.84
16 財務金融學系Dept. of Finance 901 493 1.83
17 經營管理學系Dept. of Business Administration 1,177 692 1.70
17 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 656 387 1.70
19 生物科技學系Dept. of Biotechnology 635 378 1.68
20 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 281 187 1.50
21 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 565 386 1.46
22 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 257 179 1.44
23 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 461 401 1.15
24 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 482 446 1.08
25 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 656 670 0.98
26 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 591 667 0.89
27 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 330 382 0.86
28 管理學院進修學士學位學程 114 267 0.43
29 國際企業學系Dept. of International Business 1 311 0.00

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為05/07