瀏覽人次:
242
107年05月份單位系所借閱排行榜
2018年5月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數 Top 30 book check out winners of <May. 2018 > by unit |
||||
排行 No. |
單位系所 Unit |
總借書量 amount |
單位系所 總人數 Unit total persons |
平均每人 借閱冊數 Average Items per person |
1 | 聽力暨語言治療學系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) | 230 | 95 | 2.42 |
2 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 887 | 387 | 2.29 |
3 | 職能治療系Dept. of Occupational Therapy(5171) | 167 | 94 | 1.78 |
4 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,048 | 605 | 1.73 |
5 | 視光學系Dept. of Optometry(7311) | 224 | 133 | 1.68 |
6 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 1,045 | 624 | 1.67 |
7 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 705 | 452 | 1.56 |
8 | 護理學系Dept. of Nursing(5151) | 558 | 360 | 1.55 |
9 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 792 | 513 | 1.54 |
10 | 學士後獸醫系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) | 105 | 72 | 1.46 |
11 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 656 | 489 | 1.34 |
12 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 364 | 276 | 1.32 |
13 | 食品營養與保健生Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 805 | 624 | 1.29 |
14 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 669 | 542 | 1.23 |
15 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 454 | 378 | 1.20 |
16 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 493 | 448 | 1.10 |
17 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 399 | 386 | 1.03 |
18 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 193 | 204 | 0.95 |
19 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 310 | 382 | 0.81 |
20 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 344 | 446 | 0.77 |
21 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 130 | 187 | 0.70 |
22 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 401 | 618 | 0.65 |
23 | 經營管理學系Department of Business Administration(3511) | 415 | 692 | 0.60 |
24 | 行動商務與多媒體應Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 218 | 401 | 0.54 |
25 | 創意設計學院不分系國際設計學Dept. of Int'l Design(5261) | 27 | 52 | 0.52 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為6/8。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前25名。 |