瀏覽人次: 191

107年05月份系所進館次數排行榜

2018年5月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <May. 2018 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 525 95 5.53
2 視光學系Dept. of Optometry 712 133 5.35
3 職能治療學系 374 94 3.98
4 心理學系Dept. of Psychology 1,939 605 3.20
5 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 1,350 452 2.99
6 社會工作學系Dept. of Social Work 1,859 624 2.98
7 護理學系Dept. of Nursing 1,004 360 2.79
8 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 1,279 489 2.62
9 學士後獸醫學系 171 72 2.38
10 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 1,247 542 2.30
11 經營管理學系Dept. of Business Administration 1,560 692 2.25
12 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 867 387 2.24
13 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 985 448 2.20
14 財務金融學系Dept. of Finance 1,045 493 2.12
15 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 1,071 513 2.09
16 食品營養與保健生技學系 1,298 624 2.08
17 生物科技學系Dept. of Biotechnology 756 378 2.00
18 室內設計學系Dept. of Interior Design 406 204 1.99
19 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 542 276 1.96
20 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 650 386 1.68
21 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 313 187 1.67
22 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 624 446 1.40
23 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 846 618 1.37
24 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 242 179 1.35
25 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 503 401 1.25
26 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 439 382 1.15
27 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 712 667 1.07
28 管理學院進修學士學位學程 115 267 0.43
29 國際企業學系Dept. of International Business 1 311 0.00

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為06/08