瀏覽人次:
213
107年06月份系所進館次數排行榜
2018年6月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Jun. 2018 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 574 | 95 | 6.04 |
2 | 視光學系Dept. of Optometry | 752 | 133 | 5.65 |
3 | 職能治療學系 | 512 | 94 | 5.45 |
4 | 護理學系Dept. of Nursing | 1,381 | 360 | 3.84 |
5 | 心理學系Dept. of Psychology | 1,841 | 605 | 3.04 |
6 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 823 | 276 | 2.98 |
7 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 1,240 | 452 | 2.74 |
8 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 1,579 | 624 | 2.53 |
9 | 學士後獸醫學系 | 179 | 72 | 2.49 |
10 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 1,088 | 489 | 2.22 |
11 | 食品營養與保健生技學系 | 1,373 | 624 | 2.20 |
12 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 1,088 | 542 | 2.01 |
13 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 1,311 | 692 | 1.89 |
13 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 386 | 204 | 1.89 |
13 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 846 | 448 | 1.89 |
16 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 684 | 378 | 1.81 |
17 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 912 | 513 | 1.78 |
18 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 318 | 187 | 1.70 |
19 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 586 | 387 | 1.51 |
20 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 556 | 386 | 1.44 |
21 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 520 | 401 | 1.30 |
21 | 財務金融學系Dept. of Finance | 639 | 493 | 1.30 |
21 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 232 | 179 | 1.30 |
24 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 543 | 446 | 1.22 |
25 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 676 | 618 | 1.09 |
26 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 659 | 667 | 0.99 |
27 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 352 | 382 | 0.92 |
28 | 管理學院進修學士學位學程 | 180 | 267 | 0.67 |
29 | 國際企業學系Dept. of International Business | 2 | 311 | 0.01 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為07/04 |