瀏覽人次:
197
107年11月份系所進館次數排行榜
2018年11月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Nov. 2018 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 視光學系Dept. of Optometry | 932 | 133 | 7.01 |
2 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 651 | 95 | 6.85 |
3 | 職能治療學系 | 566 | 94 | 6.02 |
4 | 學士後獸醫學系 | 374 | 72 | 5.19 |
5 | 護理學系Dept. of Nursing | 1,166 | 360 | 3.24 |
6 | 心理學系Dept. of Psychology | 1,714 | 605 | 2.83 |
7 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 1,062 | 387 | 2.74 |
8 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 1,113 | 452 | 2.46 |
9 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 668 | 276 | 2.42 |
10 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 1,438 | 624 | 2.30 |
11 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 864 | 378 | 2.29 |
12 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 1,192 | 542 | 2.20 |
13 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 1,032 | 489 | 2.11 |
14 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 1,322 | 692 | 1.91 |
15 | 食品營養與保健生技學系 | 1,174 | 624 | 1.88 |
15 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 840 | 448 | 1.88 |
17 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 956 | 513 | 1.86 |
18 | 財務金融學系Dept. of Finance | 852 | 493 | 1.73 |
19 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 656 | 386 | 1.70 |
20 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 295 | 179 | 1.65 |
21 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 310 | 204 | 1.52 |
21 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 939 | 618 | 1.52 |
23 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 597 | 401 | 1.49 |
24 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 275 | 187 | 1.47 |
25 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 474 | 446 | 1.06 |
25 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 706 | 667 | 1.06 |
27 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 384 | 382 | 1.01 |
28 | 管理學院進修學士學位學程 | 169 | 267 | 0.63 |
29 | 國際企業學系Dept. of International Business | 78 | 311 | 0.25 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為12/4 |