瀏覽人次:
213
107年11月份個人進館次數排行榜
2018年11月份個人進館次數排行榜 Top 25 of most frequent library users of <Nov. 2018 > |
|||
排行 No. |
讀者姓名 Name |
單位系所 Unit |
次數 Frequency |
1 | 劉光明 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 121 |
2 | 解雪瑩 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 96 |
3 | 謝敦棋 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 94 |
4 | 黃宸瑞 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 82 |
4 | 張嘉晏 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 82 |
6 | 王彩庭 | 財務金融學系Dept. of Finance | 81 |
6 | 孫寒悅 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 81 |
6 | 徐碧珠 | 心理學系Dept. of Psychology | 81 |
9 | 陳彥樺 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 80 |
10 | 葉貞樺 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 78 |
10 | 莊 叡 | 視光學系Dept. of Optometry | 78 |
10 | 陳 靜 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 78 |
10 | 張榜芸 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 78 |
14 | 吳佳諭 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 77 |
15 | 鄭天浩 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 76 |
15 | 陳穎萱 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 76 |
15 | 黃羚育 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 76 |
15 | 陳薏婷 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 76 |
19 | 范誠峰 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 74 |
19 | 張倍毓 | 心理學系Dept. of Psychology | 74 |
19 | 黃維昇 | 心理學系Dept. of Psychology | 74 |
19 | 李後陞 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 74 |
19 | 鍾聿綺 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 74 |
24 | 蔡聖爵 | 護理學系Dept. of Nursing | 73 |
25 | 周宥妤 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 68 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎狀,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! Top 5 readers will get awards next month. |