瀏覽人次: 273

108年03月份系所進館次數排行榜

2019年03月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Mar. 2019 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 學士後獸醫學系 319 117 2.73
2 心理學系Dept. of Psychology 1,498 618 2.42
3 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 329 141 2.33
4 職能治療學系 333 145 2.30
5 護理學系Dept. of Nursing 939 436 2.15
6 視光學系Dept. of Optometry 453 224 2.02
7 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 984 546 1.80
8 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 843 483 1.75
9 社會工作學系Dept. of Social Work 1,038 622 1.67
10 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 639 387 1.65
11 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 681 431 1.58
12 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 669 440 1.52
13 財務金融學系Dept. of Finance 691 484 1.43
14 室內設計學系Dept. of Interior Design 285 208 1.37
15 創意設計學院不分系 75 56 1.34
16 國際財務金融管理學程Int'l Finance 38 29 1.31
17 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 350 299 1.17
18 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 226 196 1.15
19 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 472 429 1.10
20 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 408 379 1.08
21 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 556 525 1.06
21 生物科技學系Dept. of Biotechnology 377 357 1.06
23 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 401 382 1.05
24 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 196 193 1.02
25 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 584 600 0.97
26 食品營養與保健生技學系 606 644 0.94
27 經營管理學系Dept. of Business Administration 829 908 0.91
28 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 463 593 0.78
29 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 304 422 0.72
30 創新與創業管理碩士學位學程 5 30 0.17
31 管理學院進修學士學位學程 61 385 0.16
32 新興產業策略與發展博士學位學程 2 20 0.10

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為4/9